Tuleje ślizgowe iglidur® X

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
XSM-1416-15 | 14 | 16 | 15 | 0.8 |
XSM-1416-20 | 14 | 16 | 20 | 0.8 |
XSM-1416-25 | 14 | 16 | 25 | 0.8 |
XSM-1517-07 | 15 | 17 | 7 | 0.8 |
XSM-1517-10 | 15 | 17 | 10 | 0.8 |
XSM-1517-15 | 15 | 17 | 15 | 0.8 |
XSM-1517-20 | 15 | 17 | 20 | 0.8 |
XSM-1517-25 | 15 | 17 | 25 | 0.8 |
XSM-1618-10 | 16 | 18 | 10 | 0.8 |
XSM-1618-12 | 16 | 18 | 12 | 0.8 |
XSM-1618-15 | 16 | 18 | 15 | 0.8 |
XSM-1618-20 | 16 | 18 | 20 | 0.8 |
XSM-1618-25 | 16 | 18 | 25 | 0.8 |
XSM-1618-35 | 16 | 18 | 35 | 0.8 |
XSM-1719-20 | 17 | 19 | 20 | 0.8 |
XSM-1820-15 | 18 | 20 | 15 | 0.8 |
XSM-1820-20 | 18 | 20 | 20 | 0.8 |
XSM-1820-25 | 18 | 20 | 25 | 0.8 |
XSM-2022-140 | 20 | 22 | 14 | 0.8 |
XSM-2022-145 | 20 | 22 | 145 | 0.8 |
XSM-2022-17 | 20 | 22 | 17 | 0.8 |
XSM-2022-18 | 20 | 22 | 18 | 0.8 |
XSM-2022-20 | 20 | 22 | 20 | 0.8 |
XSM-2023-07 | 20 | 23 | 7 | 0.8 |
XSM-2023-10 | 20 | 23 | 10 | 0.8 |
XSM-2023-15 | 20 | 23 | 15 | 0.8 |
XSM-2023-20 | 20 | 23 | 20 | 0.8 |
XSM-2023-25 | 20 | 23 | 25 | 0.8 |
XSM-2023-30 | 20 | 23 | 30 | 0.8 |
XSM-2225-15 | 20 | 25 | 15 | 0.8 |
XSM-2225-20 | 22 | 25 | 20 | 0.8 |
XSM-2225-25 | 22 | 25 | 25 | 0.8 |
XSM-2225-30 | 22 | 25 | 30 | 0.8 |
XSM-2426-20 | 24 | 26 | 20 | 0.8 |
XSM-2427-06 | 24 | 27 | 6 | 0.8 |
XSM-2427-15 | 24 | 27 | 15 | 0.8 |
XSM-2427-20 | 24 | 27 | 20 | 0.8 |
XSM-2427-25 | 24 | 27 | 25 | 0.8 |
XSM-2427-30 | 24 | 27 | 30 | 0.8 |
XSM-2528-077 | 25 | 25 | 7.7 | 0.8 |























