Tuleje ślizgowe JSM iglidur® J

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
JSM-3034-20 | 30 | 34 | 20 | 0.8 |
JSM-2832-30 | 28 | 32 | 30 | 0.8 |
JSM-2832-25 | 28 | 32 | 25 | 0.8 |
JSM-2832-20 | 28 | 32 | 20 | 0.8 |
JSM-2730-20 | 27 | 30 | 20 | 0.8 |
JSM-2630-20 | 26 | 30 | 20 | 0.8 |
JSM-2532-35 | 25 | 32 | 35 | 0.8 |
JSM-2532-32 | 25 | 32 | 32 | 0.8 |
JSM-2532-25 | 25 | 32 | 25 | 0.8 |
JSM-2530-40 | 25 | 30 | 40 | 0.8 |
JSM-2528-60 | 25 | 28 | 60 | 0.8 |
JSM-2528-30 | 25 | 28 | 30 | 0.8 |
JSM-2528-25 | 25 | 28 | 25 | 0.8 |
JSM-2528-20 | 25 | 28 | 20 | 0.8 |
JSM-2528-15 | 25 | 28 | 15 | 0.8 |
JSM-2528-12 | 25 | 28 | 12 | 0.8 |
JSM-2427-46 | 24 | 27 | 46 | 0.8 |
JSM-2427-30 | 24 | 27 | 30 | 0.8 |
JSM-2427-25 | 24 | 27 | 25 | 0.8 |
JSM-2427-20 | 24 | 27 | 20 | 0.8 |
JSM-2427-15 | 24 | 27 | 15 | 0.8 |
JSM-2326-12 | 23 | 26 | 12 | 0.8 |
JSM-2225-30 | 22 | 25 | 30 | 0.8 |
JSM-2225-25 | 22 | 25 | 25 | 0.8 |
JSM-2225-20 | 22 | 25 | 20 | 0.8 |
JSM-2225-15 | 22 | 25 | 15 | 0.8 |
JSM-2124-12 | 21 | 24 | 12 | 0.8 |
JSM-2026-30 | 20 | 26 | 30 | 0.8 |
JSM-2026-25 | 20 | 26 | 25 | 0.8 |
JSM-2026-20 | 20 | 26 | 20 | 0.8 |
JSM-2026-06 | 20 | 26 | 6 | 0.8 |
JSM-2023-30 | 20 | 23 | 30 | 0.8 |
JSM-2023-25 | 20 | 23 | 25 | 0.8 |
JSM-2023-20 | 20 | 23 | 20 | 0.8 |
JSM-2023-15 | 20 | 23 | 15 | 0.8 |
JSM-2023-10 | 20 | 23 | 10 | 0.8 |
JSM-2022-30 | 20 | 22 | 30 | 0.8 |
JSM-2022-20 | 20 | 22 | 20 | 0.8 |
JSM-1922-14 | 19 | 22 | 14 | 0.8 |
JSM-1820-25 | 18 | 20 | 25 | 0.8 |























