Tuleje ślizgowe JSM iglidur® J

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
JSM-1820-20 | 18 | 20 | 20 | 0.8 |
JSM-1820-15 | 18 | 20 | 15 | 0.8 |
JSM-1820-10 | 18 | 20 | 10 | 0.8 |
JSM-1719-06 | 17 | 19 | 6 | 0.8 |
JSM-1622-20 | 16 | 22 | 20 | 0.8 |
JSM-1622-16 | 16 | 22 | 16 | 0.8 |
JSM-1620-16 | 16 | 20 | 16 | 0.8 |
JSM-1618-25 | 16 | 18 | 25 | 0.8 |
JSM-1618-20 | 16 | 18 | 20 | 0.8 |
JSM-1618-15 | 16 | 18 | 15 | 0.8 |
JSM-1618-12 | 16 | 18 | 12 | 0.8 |
JSM-1618-10 | 16 | 18 | 10 | 0.8 |
JSM-1518-10 | 15 | 18 | 10 | 0.8 |
JSM-1517-25 | 15 | 17 | 25 | 0.8 |
JSM-1517-20 | 15 | 17 | 20 | 0.8 |
JSM-1517-15 | 15 | 17 | 15 | 0.8 |
JSM-1517-12 | 15 | 17 | 12 | 0.8 |
JSM-1517-10 | 15 | 17 | 10 | 0.8 |
JSM-1517-06 | 15 | 17 | 6 | 0.5 |
JSM-1420-20 | 14 | 20 | 20 | 0.8 |
JSM-1418-18 | 14 | 18 | 18 | 0.8 |
JSM-1416-25 | 14 | 16 | 25 | 0.8 |
JSM-1416-20 | 14 | 16 | 20 | 0.8 |
JSM-1416-15 | 14 | 16 | 15 | 0.8 |
JSM-1416-10 | 14 | 16 | 10 | 0.8 |
JSM-1416-08 | 14 | 16 | 8 | 0.8 |
JSM-1416-05 | 14 | 16 | 5 | 0.8 |
JSM-1316-185 | 13 | 16 | 18.5 | 0.8 |
JSM-1315-20 | 13 | 15 | 20 | 0.8 |
JSM-1315-10 | 13 | 15 | 10 | 0.8 |
JSM-1216-17 | 12 | 16 | 17 | 0.5 |
JSM-1216-12 | 12 | 16 | 12 | 0.5 |
JSM-1214-20 | 12 | 14 | 20 | 0.5 |
JSM-1214-15 | 12 | 14 | 15 | 0.5 |
JSM-1214-12 | 12 | 14 | 12 | 0.5 |
JSM-1214-09 | 12 | 14 | 9 | 0.5 |
JSM-1214-08 | 12 | 14 | 8 | 0.5 |
JSM-1214-06 | 12 | 14 | 6 | 0.5 |
JSM-1014-16 | 10 | 14 | 16 | 0.5 |
JSM-1014-10 | 10 | 14 | 10 | 0.5 |























