Śruby motylkowe EWN.SST-p
Właściwości:


Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Montaż
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 303 ze sfazowanym płaskim czołem, zgodnie z UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane Techniczne).
Zaślepka
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończony na mat; dostarczana zamontowana, mocowanie na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępna także jako produkt sprzedawany oddzielnie (patrz tabela niżej).
Ergonomia i konstrukcja
Lekkie zagłębienia na końcach skrzydełek pozwalają dobrze chwycić palcami śrubę motylkową, tak aby przyłożona przy dokręcaniu siła była maksymalna.
Produkt otrzymał nagrody:



| Produkt | D | d | L | d%1% | l | l%2% [mm] | b | C [Nm] | kolor |
| EWN-0184 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 40 | 4 | 6 | 11 | czarny |
| EWN-0185 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 40 | 4 | 6 | 11 | zielony |
| EWN-0186 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 40 | 4 | 6 | 11 | pomarańczowy |
| EWN-0187 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 40 | 4 | 6 | 11 | szary |
| EWN-0188 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 40 | 4 | 6 | 11 | żółty |
| EWN-0189 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 40 | 4 | 6 | 11 | niebieski |
| EWN-0190 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 40 | 4 | 6 | 11 | czerwony |
| EWN-0233 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 10 | 5.5 | 7 | 11 | czarny |
| EWN-0234 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 10 | 5.5 | 7 | 11 | zielony |
| EWN-0235 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 10 | 5.5 | 7 | 11 | pomarańczowy |
| EWN-0236 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 10 | 5.5 | 7 | 11 | szary |
| EWN-0237 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 10 | 5.5 | 7 | 11 | żółty |
| EWN-0238 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 10 | 5.5 | 7 | 11 | niebieski |
| EWN-0239 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 10 | 5.5 | 7 | 11 | czerwony |
| EWN-0240 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 16 | 5.5 | 7 | 11 | czarny |
| EWN-0241 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 16 | 5.5 | 7 | 11 | zielony |
| EWN-0242 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 16 | 5.5 | 7 | 11 | pomarańczowy |
| EWN-0243 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 16 | 5.5 | 7 | 11 | szary |
| EWN-0244 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 16 | 5.5 | 7 | 11 | żółty |
| EWN-0245 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 16 | 5.5 | 7 | 11 | niebieski |
| EWN-0246 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 16 | 5.5 | 7 | 11 | czerwony |
| EWN-0247 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | zielony |
| EWN-0249 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | zielony |
| EWN-0251 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | zielony |
| EWN-0253 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | zielony |
| EWN-0255 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 40 | 5.5 | 7 | 11 | zielony |
| EWN-0295 | 55 | M8 | 28 | 16 | 10 | 6.5 | 8 | 16 | czarny |
| EWN-0296 | 55 | M8 | 28 | 16 | 10 | 6.5 | 8 | 16 | zielony |
| EWN-0297 | 55 | M8 | 28 | 16 | 10 | 6.5 | 8 | 16 | pomarańczowy |
| EWN-0298 | 55 | M8 | 28 | 16 | 10 | 6.5 | 8 | 16 | szary |
| EWN-0299 | 55 | M8 | 28 | 16 | 10 | 6.5 | 8 | 16 | żółty |
| EWN-0300 | 55 | M8 | 28 | 16 | 10 | 6.5 | 8 | 16 | niebieski |
| EWN-0301 | 55 | M8 | 28 | 16 | 10 | 6.5 | 8 | 16 | czerwony |
| EWN-0302 | 55 | M8 | 28 | 16 | 16 | 6.5 | 8 | 16 | czarny |
| EWN-0303 | 55 | M8 | 28 | 16 | 16 | 6.5 | 8 | 16 | zielony |
| EWN-0304 | 55 | M8 | 28 | 16 | 16 | 6.5 | 8 | 16 | pomarańczowy |
| EWN-0305 | 55 | M8 | 28 | 16 | 16 | 6.5 | 8 | 16 | szary |
| EWN-0306 | 55 | M8 | 28 | 16 | 16 | 6.5 | 8 | 16 | żółty |
| EWN-0307 | 55 | M8 | 28 | 16 | 16 | 6.5 | 8 | 16 | niebieski |
| EWN-0308 | 55 | M8 | 28 | 16 | 16 | 6.5 | 8 | 16 | czerwony |



































































