Pokrętła BT.p

Materiał
Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
Stalowy trzpień gwintowany, ocynkowany, ze sfazowanym płaskim czołem, zgodnie z UNI 947: ISO 47503.

Produkt | D | d | L | d%1% | d%2% | l | l%2% |
BT.16 P-M4X10 | 16 | M4 | 13 | 11 | 9 | 10 | 5 |
BT.16 P-M4X16 | 16 | M4 | 13 | 11 | 9 | 16 | 5 |
BT.16 P-M5X10 | 16 | M5 | 13 | 11 | 9 | 10 | 5 |
BT.16 P-M5X16 | 16 | M5 | 13 | 11 | 9 | 16 | 5 |
BT.20 P-M5X10 | 20 | M5 | 15 | 11.5 | 11 | 10 | 6 |
BT.20 P-M5X16 | 20 | M5 | 15 | 11.5 | 11 | 16 | 6 |
BT.20 P-M5X25 | 20 | M5 | 15 | 11.5 | 11 | 25 | 6 |
BT.20 P-M6X10 | 20 | M6 | 15 | 11.5 | 11 | 10 | 6 |
BT.20 P-M6X16 | 20 | M6 | 15 | 11.5 | 11 | 16 | 6 |
BT.20 P-M6X25 | 20 | M6 | 15 | 11.5 | 11 | 25 | 6 |
BT.20 P-M6X40 | 20 | M6 | 15 | 11.5 | 11 | 40 | 6 |
BT.25 P-M6X16 | 26 | M6 | 19 | 16 | 15 | 16 | 8 |
BT.25 P-M6X25 | 26 | M6 | 19 | 16 | 15 | 25 | 8 |
BT.25 P-M8X16 | 26 | M8 | 19 | 16 | 15 | 16 | 8 |
BT.25 P-M8X25 | 26 | M8 | 19 | 16 | 15 | 25 | 8 |
BT.32 P-M10X20 | 32 | M10 | 22 | 17 | 21 | 20 | 9 |
BT.32 P-M10X30 | 32 | M10 | 22 | 17 | 21 | 30 | 9 |
BT.32 P-M10X40 | 32 | M10 | 22 | 17 | 21 | 40 | 9 |
BT.32 P-M8X16 | 32 | M8 | 22 | 17 | 21 | 16 | 9 |
BT.32 P-M8X25 | 32 | M8 | 22 | 17 | 21 | 25 | 9 |
BT.32 P-M8X40 | 32 | M8 | 22 | 17 | 21 | 40 | 9 |
BT.40 P-M10X30 | 40 | M10 | 27 | 19 | 25 | 30 | 13 |
BT.50 P-M10X30 | 50 | M10 | 28.5 | 22 | 31 | 30 | 13.5 |
BT.12 P-M3X10 | 12 | M3 | 11.5 | 9.5 | 6 | 10 | 4 |
BT-0015 | 12 | M2.5 | 11.5 | 9.5 | 6 | 14 | 4 |
BT-0016 | 12 | M2.5 | 11.5 | 9.5 | 6 | 6 | 4 |
BT-0017 | 12 | M2 | 11.5 | 9.5 | 6 | 14 | 4 |
BT-0018 | 12 | M2 | 11.5 | 9.5 | 6 | 6 | 4 |
BT-0019 | 12 | M3 | 11.5 | 9.5 | 6 | 16 | 4 |
BT-0020 | 12 | M3 | 11.5 | 9.5 | 6 | 6 | 4 |
BT-0021 | 12 | M4 | 11.5 | 9.5 | 6 | 16 | 4 |
BT-0022 | 12 | M4 | 11.5 | 9.5 | 6 | 6 | 4 |
BT-0023 | 12 | M5 | 11.5 | 9.5 | 6 | 10 | 4 |
BT-0038 | 16 | M3 | 13 | 11 | 9 | 10 | 5 |
BT-0039 | 16 | M3 | 13 | 11 | 9 | 16 | 5 |
BT-0040 | 16 | M3 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 |
BT-0041 | 16 | M4 | 13 | 11 | 9 | 20 | 5 |
BT-0042 | 16 | M4 | 13 | 11 | 9 | 30 | 5 |
BT-0043 | 16 | M4 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 |
BT-0049 | 20 | M5 | 15 | 11.5 | 11 | 20 | 6 |























