Śruby motylkowe EWN.SST-p

Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Montaż
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 303 ze sfazowanym płaskim czołem, zgodnie z UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane Techniczne).
Zaślepka
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończony na mat; dostarczana zamontowana, mocowanie na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępna także jako produkt sprzedawany oddzielnie (patrz tabela niżej).
Ergonomia i konstrukcja
Lekkie zagłębienia na końcach skrzydełek pozwalają dobrze chwycić palcami śrubę motylkową, tak aby przyłożona przy dokręcaniu siła była maksymalna.
Produkt otrzymał nagrody:

Produkt | D | d | L | d%1% | l | l%2% | b | C [Nm] | kolor |
EG-EWN.SST-P-0000 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0001 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0002 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0003 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0004 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 40 | 5.5 | 7 | 11 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0005 | 55 | M8 | 28 | 16 | 20 | 6.5 | 8 | 16 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0006 | 55 | M8 | 28 | 16 | 30 | 6.5 | 8 | 16 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0007 | 55 | M8 | 28 | 16 | 40 | 6.5 | 8 | 16 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0008 | 63 | M10 | 32 | 19 | 20 | 7.5 | 9 | 45 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0009 | 63 | M10 | 32 | 19 | 30 | 7.5 | 9 | 45 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0010 | 70 | M10 | 36 | 20 | 20 | 8 | 10 | 45 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0011 | 70 | M10 | 36 | 20 | 30 | 8 | 10 | 45 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0012 | 70 | M10 | 36 | 20 | 40 | 8 | 10 | 45 | czarny |
EG-EWN.SST-P-0013 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0014 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0015 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0016 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0017 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 40 | 5.5 | 7 | 11 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0018 | 55 | M8 | 28 | 16 | 20 | 6.5 | 8 | 16 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0019 | 55 | M8 | 28 | 16 | 30 | 6.5 | 8 | 16 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0020 | 55 | M8 | 28 | 16 | 40 | 6.5 | 8 | 16 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0021 | 63 | M10 | 32 | 19 | 20 | 7.5 | 9 | 45 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0022 | 63 | M10 | 32 | 19 | 30 | 7.5 | 9 | 45 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0023 | 70 | M10 | 36 | 20 | 20 | 8 | 10 | 45 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0024 | 70 | M10 | 36 | 20 | 30 | 8 | 10 | 45 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0025 | 70 | M10 | 36 | 20 | 40 | 8 | 10 | 45 | pomarańczowy |
EG-EWN.SST-P-0026 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | szary |
EG-EWN.SST-P-0027 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | szary |
EG-EWN.SST-P-0028 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | szary |
EG-EWN.SST-P-0029 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | szary |
EG-EWN.SST-P-0030 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 40 | 5.5 | 7 | 11 | szary |
EG-EWN.SST-P-0031 | 55 | M8 | 28 | 16 | 20 | 6.5 | 8 | 16 | szary |
EG-EWN.SST-P-0032 | 55 | M8 | 28 | 16 | 30 | 6.5 | 8 | 16 | szary |
EG-EWN.SST-P-0033 | 55 | M8 | 28 | 16 | 40 | 6.5 | 8 | 16 | szary |
EG-EWN.SST-P-0034 | 63 | M10 | 32 | 19 | 20 | 7.5 | 9 | 45 | szary |
EG-EWN.SST-P-0035 | 63 | M10 | 32 | 19 | 30 | 7.5 | 9 | 45 | szary |
EG-EWN.SST-P-0036 | 70 | M10 | 36 | 20 | 20 | 8 | 10 | 45 | szary |
EG-EWN.SST-P-0037 | 70 | M10 | 36 | 20 | 30 | 8 | 10 | 45 | szary |
EG-EWN.SST-P-0038 | 70 | M10 | 36 | 20 | 40 | 8 | 10 | 45 | szary |
EG-EWN.SST-P-0039 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | żółty |























