Śruby motylkowe EWN.SST-p

Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Montaż
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 303 ze sfazowanym płaskim czołem, zgodnie z UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane Techniczne).
Zaślepka
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończony na mat; dostarczana zamontowana, mocowanie na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępna także jako produkt sprzedawany oddzielnie (patrz tabela niżej).
Ergonomia i konstrukcja
Lekkie zagłębienia na końcach skrzydełek pozwalają dobrze chwycić palcami śrubę motylkową, tak aby przyłożona przy dokręcaniu siła była maksymalna.
Produkt otrzymał nagrody:

Produkt | D | d | L | d%1% | l | l%2% | b | C [Nm] | kolor |
EG-EWN.SST-P-0040 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | żółty |
EG-EWN.SST-P-0041 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | żółty |
EG-EWN.SST-P-0042 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | żółty |
EG-EWN.SST-P-0043 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 40 | 5.5 | 7 | 11 | żółty |
EG-EWN.SST-P-0044 | 55 | M8 | 28 | 16 | 20 | 6.5 | 8 | 16 | żółty |
EG-EWN.SST-P-0045 | 55 | M8 | 28 | 16 | 30 | 6.5 | 8 | 16 | żółty |
EG-EWN.SST-P-0046 | 55 | M8 | 28 | 16 | 40 | 6.5 | 8 | 16 | żółty |
EG-EWN.SST-P-0047 | 63 | M10 | 32 | 19 | 20 | 7.5 | 9 | 45 | żółty |
EG-EWN.SST-P-0048 | 63 | M10 | 32 | 19 | 30 | 7.5 | 9 | 45 | żółty |
EG-EWN.SST-P-0049 | 70 | M10 | 36 | 20 | 20 | 8 | 10 | 45 | żółty |
EG-EWN.SST-P-0050 | 70 | M10 | 36 | 20 | 30 | 8 | 10 | 45 | żółty |
EG-EWN.SST-P-0051 | 70 | M10 | 36 | 20 | 40 | 8 | 10 | 45 | żółty |
EG-EWN.SST-P-0052 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0053 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0054 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0055 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0056 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 40 | 5.5 | 7 | 11 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0057 | 55 | M8 | 28 | 16 | 20 | 6.5 | 8 | 16 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0058 | 55 | M8 | 28 | 16 | 30 | 6.5 | 8 | 16 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0059 | 55 | M8 | 28 | 16 | 40 | 6.5 | 8 | 16 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0060 | 63 | M10 | 32 | 19 | 20 | 7.5 | 9 | 45 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0061 | 63 | M10 | 32 | 19 | 30 | 7.5 | 9 | 45 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0062 | 70 | M10 | 36 | 20 | 20 | 8 | 10 | 45 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0063 | 70 | M10 | 36 | 20 | 30 | 8 | 10 | 45 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0064 | 70 | M10 | 36 | 20 | 40 | 8 | 10 | 45 | niebieski |
EG-EWN.SST-P-0065 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | czerwony |
EG-EWN.SST-P-0066 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | czerwony |
EG-EWN.SST-P-0067 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 20 | 5.5 | 7 | 11 | czerwony |
EG-EWN.SST-P-0068 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 30 | 5.5 | 7 | 11 | czerwony |
EG-EWN.SST-P-0069 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 40 | 5.5 | 7 | 11 | czerwony |
EG-EWN.SST-P-0070 | 55 | M8 | 28 | 16 | 20 | 6.5 | 8 | 16 | czerwony |
EG-EWN.SST-P-0071 | 55 | M8 | 28 | 16 | 30 | 6.5 | 8 | 16 | czerwony |
EG-EWN.SST-P-0072 | 55 | M8 | 28 | 16 | 40 | 6.5 | 8 | 16 | czerwony |
EG-EWN.SST-P-0073 | 63 | M10 | 32 | 19 | 20 | 7.5 | 9 | 45 | czerwony |
EG-EWN.SST-P-0074 | 63 | M10 | 32 | 19 | 30 | 7.5 | 9 | 45 | czerwony |
EG-EWN.SST-P-0075 | 70 | M10 | 36 | 20 | 20 | 8 | 10 | 45 | czerwony |
EG-EWN.SST-P-0076 | 70 | M10 | 36 | 20 | 30 | 8 | 10 | 45 | czerwony |
EG-EWN.SST-P-0077 | 70 | M10 | 36 | 20 | 40 | 8 | 10 | 45 | czerwony |
EWN-0142 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 16 | 4 | 6 | 9 | czarny |
EWN-0143 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 16 | 4 | 6 | 9 | zielony |























