Śruby motylkowe EWN.SST-p
Właściwości:


Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Montaż
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 303 ze sfazowanym płaskim czołem, zgodnie z UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane Techniczne).
Zaślepka
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończony na mat; dostarczana zamontowana, mocowanie na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępna także jako produkt sprzedawany oddzielnie (patrz tabela niżej).
Ergonomia i konstrukcja
Lekkie zagłębienia na końcach skrzydełek pozwalają dobrze chwycić palcami śrubę motylkową, tak aby przyłożona przy dokręcaniu siła była maksymalna.
Produkt otrzymał nagrody:



| Produkt | D | d | L | d%1% | l | l%2% [mm] | b | C [Nm] | kolor |
| EWN-0144 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 16 | 4 | 6 | 9 | pomarańczowy |
| EWN-0145 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 16 | 4 | 6 | 9 | szary |
| EWN-0146 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 16 | 4 | 6 | 9 | żółty |
| EWN-0147 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 16 | 4 | 6 | 9 | niebieski |
| EWN-0148 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 16 | 4 | 6 | 9 | czerwony |
| EWN-0149 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 9 | czarny |
| EWN-0150 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 9 | zielony |
| EWN-0151 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 9 | pomarańczowy |
| EWN-0152 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 9 | szary |
| EWN-0153 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 9 | żółty |
| EWN-0154 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 9 | niebieski |
| EWN-0155 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 9 | czerwony |
| EWN-0156 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | czarny |
| EWN-0157 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | zielony |
| EWN-0158 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | pomarańczowy |
| EWN-0159 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | szary |
| EWN-0160 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | żółty |
| EWN-0161 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | niebieski |
| EWN-0162 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | czerwony |
| EWN-0163 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | czarny |
| EWN-0164 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | zielony |
| EWN-0165 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | pomarańczowy |
| EWN-0166 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | szary |
| EWN-0167 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | żółty |
| EWN-0168 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | niebieski |
| EWN-0169 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | czerwony |
| EWN-0170 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | czarny |
| EWN-0171 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | zielony |
| EWN-0172 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | pomarańczowy |
| EWN-0173 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | szary |
| EWN-0174 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | żółty |
| EWN-0175 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | niebieski |
| EWN-0176 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 20 | 4 | 6 | 11 | czerwony |
| EWN-0177 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | czarny |
| EWN-0178 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | zielony |
| EWN-0179 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | pomarańczowy |
| EWN-0180 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | szary |
| EWN-0181 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | żółty |
| EWN-0182 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | niebieski |
| EWN-0183 | 40 | M8 | 20 | 13.5 | 30 | 4 | 6 | 11 | czerwony |



































































