Nakrętki motylkowe EWN.SST

Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Montaż
- EWN.SST-FP: wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany przelotowy, bez zaślepki.
- EWN.SST: wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany przelotowy, z zaślepką.
Zaślepka dla EWN.SST
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończony na mat; dostarczana zamontowana, mocowanie na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępna także jako produkt sprzedawany osobno (patrz tabela niżej).
Właściwości i zastosowanie
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować nakrętki w maszynach i urządzeniach pracujących w sektorach w których przepisy te lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymuszają użycie materiałów odpornych na korozję.
Ergonomia i konstrukcja
Lekkie zagłębienia na końcach skrzydełek pozwalają dobrze chwycić palcami nakrętkę, tak aby przyłożona przy dokręcaniu siła była maksymalna.
Produkt otrzymał nagrody:

Produkt | D | d6H | L | d%1% | l%2% | b | h | C [Nm] | kolor |
EWN.48 SST-M6-C1 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | czarny |
EWN.48 SST-M8-C1 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | czarny |
EWN.55 SST-M8-C1 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 15 | czarny |
EWN.63-SST M10-C1 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 35 | czarny |
EWN.70 SST-M10-C1 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 35 | czarny |
EWN.48 SST-M6-C2 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | pomarańczowy |
EWN.48 SST-M8-C2 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | pomarańczowy |
EWN.55 SST-M8-C2 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 15 | pomarańczowy |
EWN.63-SST M10-C2 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 35 | pomarańczowy |
EWN.70 SST-M10-C2 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 35 | pomarańczowy |
EWN.48 SST-M6-C3 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | szary |
EWN.48 SST-M8-C3 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | szary |
EWN.55 SST-M8-C3 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 15 | szary |
EWN.63-SST M10-C3 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 35 | szary |
EWN.70 SST-M10-C3 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 35 | szary |
EWN.48 SST-M6-C4 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | żółty |
EWN.48 SST-M8-C4 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | żółty |
EWN.55 SST-M8-C4 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 15 | żółty |
EWN.63-SST M10-C4 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 35 | żółty |
EWN.70 SST-M10-C4 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 35 | żółty |
EWN.48 SST-M6-C5 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | niebieski |
EWN.48 SST-M8-C5 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | niebieski |
EWN.55 SST-M8-C5 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 15 | niebieski |
EWN.63-SST M10-C5 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 35 | niebieski |
EWN.70 SST-M10-C5 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 35 | niebieski |
EWN.48 SST-M6-C6 | 47 | M6 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | czerwony |
EWN.48 SST-M8-C6 | 47 | M8 | 24 | 13.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10 | czerwony |
EWN.55 SST-M8-C6 | 55 | M8 | 28 | 16 | 6.5 | 8 | 18 | 15 | czerwony |
EWN.63-SST M10-C6 | 63 | M10 | 32 | 19 | 7.5 | 9 | 20 | 35 | czerwony |
EWN.70 SST-M10-C6 | 70 | M10 | 36 | 20 | 8 | 10 | 20 | 35 | czerwony |
EWN-0119 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | czarny |
EWN-0120 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | zielony |
EWN-0121 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | pomarańczowy |
EWN-0122 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | szary |
EWN-0123 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | żółty |
EWN-0124 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | niebieski |
EWN-0125 | 40 | M5 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | czerwony |
EWN-0126 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | czarny |
EWN-0127 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | zielony |
EWN-0128 | 40 | M6 | 20 | 13.5 | 4 | 6 | 12 | 10 | pomarańczowy |























