Śruby motylkowe CTL.476 p

Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
Stalowy trzpień gwintowany, ocynkowany ze sfazowanym płaskim czołem, zgodnie z UNI 947: ISO 4753 (patrz Dane Techniczne).
Właściwości i zastosowanie
Śruby motylkowe mogą przenosić wysoki moment obrotowy. Wydłużony kształt ułatwia chwyt.

Produkt | D | d | L | d%1% | l | l%2% | b |
CTL.476/30 P-M6X10 | 32 | M6 | 20 | 11 | 10 | 5.5 | 13 |
CTL.476/30 P-M6X16 | 32 | M6 | 20 | 11 | 16 | 5.5 | 13 |
CTL.476/30 P-M6X20 | 32 | M6 | 20 | 11 | 20 | 5.5 | 13 |
CTL.476/40 P-M8X16 | 40 | M8 | 24.5 | 14 | 16 | 7.5 | 15.5 |
CTL.476/40 P-M8X25 | 40 | M8 | 24.5 | 14 | 25 | 7.5 | 15.5 |
CTL.476/48 P-M8X16 | 48 | M8 | 28 | 17 | 16 | 9 | 19 |
CTL.476/48 P-M8X25 | 48 | M8 | 28 | 17 | 25 | 9 | 19 |
CTL.476/56 P-M10X20 | 56 | M10 | 34 | 18.5 | 20 | 11 | 21 |
CTL.476/56 P-M10X30 | 56 | M10 | 34 | 18.5 | 30 | 11 | 21 |
CTL-0002 | 26 | M3 | 17 | 9 | 10 | 4 | 11 |
CTL-0003 | 26 | M4 | 17 | 9 | 10 | 4 | 11 |
CTL-0004 | 26 | M5 | 17 | 9 | 10 | 4 | 11 |
CTL-0005 | 26 | M5 | 17 | 9 | 16 | 4 | 11 |























