Tuleje ślizgowe MFM z kołnierzem iglidur® M250

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Średnica kołnierza d3 [mm] | Grubość kołnierza b2 | Długość zatoczenia (f)[mm] | Materiał |
MFM-1618-12 | 16 | 18 | 12 | 24 | 1 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1618-17 | 16 | 18 | 17 | 24 | 1 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1622-12 | 16 | 22 | 12 | 28 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1622-15 | 16 | 22 | 15 | 28 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1622-20 | 16 | 22 | 20 | 28 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1622-25 | 16 | 22 | 25 | 28 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1820-12 | 18 | 20 | 12 | 26 | 1 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1820-17 | 18 | 20 | 17 | 26 | 1 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1820-22 | 18 | 20 | 22 | 26 | 1 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1824-08 | 18 | 24 | 8 | 30 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1824-12 | 18 | 24 | 12 | 30 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1824-18 | 18 | 24 | 18 | 30 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1824-20 | 18 | 24 | 20 | 30 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-1824-30 | 18 | 24 | 30 | 30 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-182426-078 | 18 | 24 | 7.8 | 26 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-192427-12 | 19 | 24 | 12 | 27 | 2 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2023-11 | 20 | 23 | 11.5 | 30 | 1.5 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2023-16 | 20 | 23 | 16.5 | 30 | 1.5 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2023-21 | 20 | 23 | 21.5 | 30 | 1.5 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2026-15 | 20 | 26 | 15 | 32 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-202628-12 | 20 | 26 | 20 | 32 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2026-30 | 20 | 26 | 30 | 32 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2228-15 | 22 | 28 | 15 | 34 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2228-20 | 22 | 28 | 20 | 34 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2228-30 | 22 | 28 | 30 | 34 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2430-15 | 24 | 30 | 15 | 36 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2430-20 | 24 | 30 | 20 | 36 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2430-30 | 24 | 30 | 30 | 36 | 3 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2528-11 | 25 | 28 | 11.5 | 35 | 1.5 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2528-16 | 25 | 28 | 16.5 | 35 | 1.5 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2528-21 | 25 | 28 | 21.5 | 35 | 1.5 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2532-12 | 25 | 32 | 12 | 38 | 4 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2532-15 | 25 | 32 | 15 | 38 | 4 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2532-20 | 25 | 32 | 20 | 38 | 4 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2532-30 | 25 | 32 | 30 | 38 | 4 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2532-40 | 25 | 32 | 40 | 38 | 4 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2734-20 | 27 | 34 | 20 | 40 | 4 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2734-30 | 27 | 34 | 30 | 40 | 4 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2734-40 | 27 | 34 | 40 | 40 | 4 | 0.8 | iglidur® M250 |
MFM-2836-20 | 28 | 36 | 20 | 42 | 4 | 0.8 | iglidur® M250 |























