Tuleje ślizgowe iglidur® M250 MSM

Produkt | Średnica wałka d1 | Średnica zewnętrzna d2 | Długość łożyska b1 | Długość zatoczenia (f)[mm] |
MSM-1517-15 | 15 | 17 | 15 | 0.8 |
MSM-1517-10 | 15 | 17 | 10 | 0.8 |
MSM-1420-20 | 14 | 20 | 20 | 0.8 |
MSM-1420-15 | 14 | 20 | 15 | 0.8 |
MSM-1420-10 | 14 | 20 | 10 | 0.8 |
MSM-1418-20 | 14 | 18 | 20 | 0.8 |
MSM-1416-29 | 14 | 16 | 29 | 0.8 |
MSM-1416-25 | 14 | 16 | 25 | 0.8 |
MSM-1416-20 | 14 | 16 | 20 | 0.8 |
MSM-1416-15 | 14 | 16 | 15 | 0.8 |
MSM-1416-10 | 14 | 16 | 10 | 0.8 |
MSM-1416-085 | 14 | 17 | 8.5 | 0.8 |
MSM-1315-20 | 13 | 15 | 20 | 0.8 |
MSM-1315-10 | 13 | 15 | 10 | 0.8 |
MSM-1218-20 | 12 | 18 | 20 | 0.5 |
MSM-1218-15 | 12 | 18 | 15 | 0.5 |
MSM-1218-10 | 12 | 18 | 10 | 0.5 |
MSM-1218-08 | 12 | 18 | 8 | 0.5 |
MSM-1216-20 | 12 | 16 | 20 | 0.5 |
MSM-1216-15 | 12 | 16 | 15 | 0.5 |
MSM-1214-20 | 12 | 14 | 20 | 0.5 |
MSM-1214-15 | 12 | 14 | 15 | 0.5 |
MSM-1214-12 | 12 | 14 | 12 | 0.5 |
MSM-1214-10 | 10 | 14 | 10 | 0.5 |
MSM-1016-50 | 10 | 16 | 50 | 0.5 |
MSM-1016-10 | 10 | 16 | 10 | 0.5 |
MSM-1016-08 | 10 | 16 | 8 | 0.5 |
MSM-1016-06 | 10 | 16 | 6 | 0.5 |
MSM-1014-16 | 10 | 14 | 16 | 0.5 |
MSM-1014-10 | 10 | 14 | 10 | 0.5 |
MSM-1014-08 | 10 | 14 | 8 | 0.5 |
MSM-1014-06 | 10 | 14 | 6 | 0.5 |
MSM-1012-20 | 10 | 12 | 20 | 0.5 |
MSM-1012-15 | 10 | 12 | 15 | 0.5 |
MSM-1012-12 | 10 | 12 | 12 | 0.5 |
MSM-1012-10 | 10 | 12 | 10 | 0.5 |
MSM-1012-08 | 10 | 12 | 8 | 0.5 |
MSM-0912-14 | 9 | 12 | 14 | 0.5 |
MSM-0814-10 | 8 | 14 | 10 | 0.5 |
MSM-0814-06 | 8 | 14 | 6 | 0.5 |























