Stopy wahliwe GN 45-S-SK

Wersja podstawy
- Typ D0: bez podkładki antypoślizgowej
- Typ D1: gumowa podkładka antypoślizgowa, nałożona, kolor czarny
- Typ D3: gumowa podkładka antypoślizgowa, wulkanizowana, kolor czarny
Wersja trzpienia
- Wersja S: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, bez przeciwnakrętki
- Wersja SK: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, z przeciwnakrętką
- Wersja T: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, bez przeciwnakrętki
- Wersja TK: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, z przeciwnakrętką
Podstawa
Stal nierdzewna
- AISI 316 L (A4)
- Bez powłoki, powierzchnia szlifowana
Trzpień gwintowany
Stal nierdzewna AISI 316 L (A4)
Nakrętka sześciokątna ISO 4032
Stal nierdzewna A4
Podkładka antypoślizgowa
- Nałożona
- Kolor czarny, santoprene® (TPE) ≈ twardość 80 wg skali Shore A
Podkładka antypoślizgowa
- Wulkanizowana
- Kolor czarny, perbunan® (NBR), twardość 70±5 wg skali Shore A
Informacje
Stopy wahliwe ze stali nierdzewnej GN 45 przeznaczone są do pracy w agresywnym środowisku. Dostępne kombinacje wariantów podstaw i gwintowanego trzpienia pozwalają na dobranie odpowiedniego wariantu produktu do prawie każdego zastosowania. Stopę wahliwą można przykręcić do podłoża dzięki otworowi do kotwienia w podstawie, co zapobiega przesunięciu bocznemu stopy. Ponadto wersje z gumową podkładką antypoślizgową chronią delikatne powierzchnie montażowe. Stopy dostarczane są zmontowane i nie można ich rozmontować.

Produkt | h%1% | d%2% | d%3% | m | Materiał | s | r | h3 | h4 | l1 | h5 | m2 | h6 | l8 | d%1% | l%7% | s%3% | obciążenie statyczne F w kN | A/F%1% | w maks. | Powierzchnia wkładki tłumiącej w mm ^2^ |
GN 4550M840D0S | 2.5 | M8 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 40 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4550M840D1S | 2.5 | M8 | 13 | 45 | stal | 2 | 15 | 11 | 17 | 40 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4550M840D3S | 2.5 | M8 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 40 | 4 | 45 | 4 | 60 | 50 | 60 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4550M850D0S | 2.5 | M8 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 50 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4550M850D1S | 2.5 | M8 | 13 | 45 | stal | 2 | 15 | 11 | 17 | 50 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4550M850D3S | 2.5 | M8 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 50 | 4 | 45 | 4 | 60 | 50 | 60 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4550M863D0S | 2.5 | M8 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 63 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4550M863D1S | 2.5 | M8 | 13 | 45 | stal | 2 | 15 | 11 | 17 | 63 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4550M863D3S | 2.5 | M8 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 63 | 4 | 45 | 4 | 60 | 50 | 60 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4550M1050D0S | 2.5 | M10 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 50 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1050D1S | 2.5 | M10 | 13 | 45 | stal | 2 | 15 | 11 | 17 | 50 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1050D3S | 2.5 | M10 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 50 | 4 | 45 | 4 | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1060D0S | 2.5 | M10 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 60 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1060D1S | 2.5 | M10 | 13 | 45 | stal | 2 | 15 | 11 | 17 | 60 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1060D3S | 2.5 | M10 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 60 | 4 | 45 | 4 | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1080D0S | 2.5 | M10 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 80 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1080D1S | 2.5 | M10 | 13 | 45 | stal | 2 | 15 | 11 | 17 | 80 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1080D3S | 2.5 | M10 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 80 | 4 | 45 | 4 | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M10100D0S | 2.5 | M10 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 100 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M10100D1S | 2.5 | M10 | 13 | 45 | stal | 2 | 15 | 11 | 17 | 100 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M10100D3S | 2.5 | M10 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 100 | 4 | 45 | 4 | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1260D0S | 2.5 | M12 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 60 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1260D1S | 2.5 | M12 | 13 | 45 | stal | 2 | 15 | 11 | 17 | 60 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1260D3S | 2.5 | M12 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 60 | 4 | 45 | 4 | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1280D0S | 2.5 | M12 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 80 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1280D1S | 2.5 | M12 | 13 | 45 | stal | 2 | 15 | 11 | 17 | 80 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M1280D3S | 2.5 | M12 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 80 | 4 | 45 | 4 | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M12100D0S | 2.5 | M12 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 100 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M12100D1S | 2.5 | M12 | 13 | 45 | stal | 2 | 15 | 11 | 17 | 100 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M12100D3S | 2.5 | M12 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 17 | 100 | 4 | 45 | 4 | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M12125D0S | 2.5 | M12 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 18 | 125 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M12125D1S | 2.5 | M12 | 13 | 45 | stal | 2 | 15 | 11 | 18 | 125 | - | 45 | - | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4550M12125D3S | 2.5 | M12 | 13 | 45 | stal | - | 15 | 11 | 18 | 125 | 4 | 45 | 4 | 60 | 50 | 60 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 |
GN 4560M840D0S | 2.5 | M8 | 13 | 50 | stal | - | 15 | 11 | 18 | 40 | - | 50 | - | 65 | 60 | 75 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4560M840D1S | 2.5 | M8 | 13 | 50 | stal | 2 | 15 | 11 | 18 | 40 | - | 50 | - | 65 | 60 | 75 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4560M840D3S | 2.5 | M8 | 13 | 50 | stal | - | 15 | 11 | 18 | 40 | 4.5 | 50 | 4.5 | 65 | 60 | 75 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4560M850D0S | 2.5 | M8 | 13 | 50 | stal | - | 15 | 11 | 18 | 50 | - | 50 | - | 65 | 60 | 75 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4560M850D1S | 2.5 | M8 | 13 | 50 | stal | 2 | 15 | 11 | 18 | 50 | - | 50 | - | 65 | 60 | 75 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4560M850D3S | 2.5 | M8 | 13 | 50 | stal | - | 15 | 11 | 18 | 50 | 4.5 | 50 | 4.5 | 65 | 60 | 75 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |
GN 4560M863D0S | 2.5 | M8 | 13 | 50 | stal | - | 15 | 11 | 18 | 63 | - | 50 | - | 65 | 60 | 75 | 17 | 8 | 17 | 8 | 0 |























