Stopy wahliwe fi 80 mm z kotwieniem
Materiał:
Trzpień – stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 304 (1.4301 wg EN 10088)
Podstawa – PA 6
Guma antyposlizgowa – NBR, olejoodporna, twardosc 63 °Sh

| Produkt | Średnica trzpienia [mm] | Średnica podstawy D [mm] | Długość zespołu L%1% [mm] | Długość trzpienia l [mm] | Wysokość korpusu h [mm] | Średnica otworu d [mm] | Rozstaw otworów L%6% [mm] | Materiał trzpienia |
| S0101-004-0002 | M10 | 80 | 100 | 70 | 18 | 8.5 | 55 | Stal ocynkowana |
| S0101-004-0001 | M10 | 80 | 74 | 42.5 | 18 | 8.5 | 55 | Stal ocynkowana |
| S0101-004-0004 | M12 | 80 | 100 | 70 | 18 | 8.5 | 55 | Stal ocynkowana |
| S0101-004-0005 | M12 | 80 | 148 | 117 | 18 | 8.5 | 55 | Stal ocynkowana |
| S0101-004-0007 | M16 | 80 | 170 | 136 | 18 | 8.5 | 55 | Stal ocynkowana |
| S0101-004-0008 | M10 | 80 | 74 | 42.5 | 18 | 8.5 | 55 | stal nierdzewna |
| S0101-004-0009 | M10 | 80 | 100 | 70 | 18 | 8.5 | 55 | stal nierdzewna |
| S0101-004-0010 | M12 | 80 | 74 | 42.5 | 18 | 8.5 | 55 | stal nierdzewna |
| S0101-004-0011 | M12 | 80 | 100 | 70 | 18 | 8.5 | 55 | stal nierdzewna |
| S0101-004-0012 | M12 | 80 | 152 | 120 | 18 | 8.5 | 55 | stal nierdzewna |
| S0101-004-0013 | M16 | 80 | 100 | 70 | 18 | 8.5 | 55 | stal nierdzewna |
| S0101-004-0003 | M12 | 80 | 74 | 42.5 | 18 | 8.5 | 55 | Stal ocynkowana |
| S0101-004-0006 | M16 | 80 | 100 | 70 | 18 | 8.5 | 55 | Stal ocynkowana |
| IW-S0101-004-0036 | M10 | 80 | 132.6 | 100 | 19 | 10 | 55 | CS - stal węglowa |
| IW-S0101-004-0037 | M12 | 80 | 132.6 | 100 | 19 | 10 | 55 | CS - stal węglowa |
| IW-S0101-004-0038 | M12 | 80 | 82.6 | 50 | 19 | 10 | 55 | CS - stal węglowa |
| IW-S0101-004-0043 | M8 | 80 | 82.6 | 50 | 19 | 10 | 55 | stal nierdzewna 304 |
| IW-S0101-004-0041 | M8 | 80 | 132.6 | 100 | 19 | 10 | 55 | CS - stal węglowa |
| IW-S0101-004-0045 | M12 | 80 | 182.6 | 150 | 19 | 10 | 55 | CS - stal węglowa |
| IW-S0101-004-0046 | M10 | 80 | 82.6 | 50 | 19 | 10 | 55 | CS - stal węglowa |
| IW-S0101-004-0004 | M10 | 80 | 182.6 | 150 | 19 | 10 | 55 | CS - stal węglowa |
| IW-S0101-004-0047 | M8 | 80 | 82.6 | 50 | 19 | 10 | 55 | CS - stal węglowa |

















































