Uchwyty do osłon stałych i siatki zgrzewanej elektrycznie PPR

Właściwości:
Materiał
Technopolimer na bazie poliamidu (PA), wykończony na mat, kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33).
Elementy wibroizolacyjne
Wykonane z gumy syntetycznej NBR, twardość wg Shore’a A 90, dostarczane zamontowane.
Nakrętka i śruba
Stal nierdzewna AISI 304, gwint M5
Standardowe wykonania
PPR: do montowania osłon, bez elementów wibroizolacyjnych.
- PPR-A: do montowania osłon, z elementami wibroizolacyjnymi.
- PPR-R: do montowania siatki zgrzewanej elektrycznie typ TEC ® (maks. średnica pręta 3 mm), bez elementów wibroizolacyjnych.
Właściwości i zastosowania
- Montaż na profilach o przekroju kwadratowym 25 mm
- Nie ma potrzeby wykonywanie otworów w osłonie.
- Elementy wibroizolacyjne zapewniają doskonałe dopasowanie osłony i zabezpieczenie na wypadek silnych wibracji.
- Odległość 7,5 mm pomiędzy osłoną a profilem zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- Zgodna z normą bezpieczeństwa ISO 13857, punkt 4.2.4. Odległość bezpieczna (D) to minimalna wymagana odległość pomiędzy osłoną a elementami potencjalnie niebezpiecznego urządzenia (Rys. 1).
Strefa niebezpieczna
Zgodna z normą ISO 13857
Montaż uchwytu na profilu
Zaciśnij uchwyt na profilu i osłonie lub siatce zgrzewanej elektrycznie, używając śrub i nakrętek znajdujących się w zestawie.
Nie jest konieczne wykonywanie otworów w osłonie.

Produkt | s | B | C [Nm] |
PPR-R-6-C33 | 25 | 38 | 2.5 |
PPR-R-6-C9 | 25 | 38 | 2.5 |
PPR-R-5-C33 | 25 | 37 | 2.5 |
PPR-R-5-C9 | 25 | 37 | 2.5 |
PPR-A-5-C33 | 25 | 38 | 2.5 |
PPR-A-5-C9 | 25 | 38 | 2.5 |
PPR-A-4-C33 | 25 | 37 | 2.5 |
PPR-A-4-C9 | 25 | 37 | 2.5 |
PPR-A-3-C33 | 25 | 36 | 2.5 |
PPR-A-3-C9 | 25 | 36 | 2.5 |
PPR-6-C33 | 25 | 38 | 2.5 |
PPR-6-C9 | 25 | 38 | 2.5 |
PPR-5-C33 | 25 | 37 | 2.5 |
PPR-5-C9 | 25 | 37 | 2.5 |
PPR-4-C33 | 25 | 36 | 2.5 |
PPR.25-4-C9 | 25 | 36 | 2.5 |
PPR-0016 | 30 | 43 | 3 |
PPR-0015 | 30 | 43 | 3 |
PPR-0014 | 30 | 44 | 3 |
PPR-0013 | 30 | 44 | 3 |
PPR-0012 | 30 | 45 | 3 |
PPR-0011 | 30 | 45 | 3 |
PPR-0010 | 30 | 43 | 3 |
PPR-0009 | 30 | 43 | 3 |
PPR-0008 | 30 | 44 | 3 |
PPR-0007 | 30 | 44 | 3 |
PPR-0006 | 30 | 45 | 3 |
PPR-0005 | 30 | 45 | 3 |
PPR-0004 | 30 | 44 | 3 |
PPR-0003 | 30 | 44 | 3 |
PPR-0002 | 30 | 45 | 3 |
PPR-0001 | 30 | 45 | 3 |























