Stopy wahliwe nierdzewne LV.A SST

Podstawa
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Trzpień z przegubem kulowym
Gwintowany, ze stali nierdzewnej AISI 304 z chwytem pod klucz płaski.
Podkładka antypoślizgowa
Guma NBR, twardość wg Shore'a 70 A.
- LV.A: bez podkładki antypoślizgowej.
- LV.A-AS: z podkładką antypoślizgową, dostarczana zamontowana.
Akcesoria na życzenie
Nakrętki ze stali ocynkowanej zamawiane oddzielnie.
Właściwości i zastosowania
Niewielkie radełkowanie spodniej powierzchni podstawki zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność, nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na niecałkowicie płaskich powierzchniach.
Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejenia się z podłożem. Stopy wahliwe z częściami metalowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej AISI 304, dzięki niskiej zawartości siarki (poniżej 0.030%), mogą być stosowane w sprzęcie medycznym,urządzeniach do produkcji żywności, przemyśle farmaceutycznym i wszędzie tam,gdzie czynniki higieniczne, klimatyczne, środowiskowe lub prawne wymagają stosowania materiałów odpornych na korozję.

Produkt | Średnica podstawy D [mm] | Przegub kulowy Ø | Średnica trzpienia | Trzpień gwintowany l [mm] | Długość całkowita L [mm] | Długość podwyższenia L1 [mm] | Wysokość podstawy h [mm] | Długość minimalna l1 [mm] | Nakrętka sześciokątna S | Materiał trzpienia | Rodzaj montażu | Materiał korpusu |
LS.A-0178 | 40 | 14 | M12 | 98 | 123 | brak | 17 | 25 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0177 | 40 | 14 | M14 | 148 | 173 | brak | 17 | 25 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0176 | 40 | 14 | M14 | 68 | 93 | brak | 17 | 25 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0175 | 40 | 14 | M14 | 98 | 123 | brak | 17 | 25 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0174 | 40 | 14 | M16 | 108 | 133 | brak | 17 | 25 | 16 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0173 | 40 | 14 | M16 | 148 | 173 | brak | 17 | 25 | 16 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0172 | 40 | 14 | M16 | 168 | 193 | brak | 17 | 25 | 16 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0171 | 40 | 14 | M16 | 68 | 93 | brak | 17 | 25 | 16 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0170 | 40 | 14 | M8 | 43 | 68 | brak | 17 | 25 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0169 | 40 | 14 | M8 | 68 | 93 | brak | 17 | 25 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0112 | 50 | 14 | M10 | 68 | 95 | 98 | 27 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0111 | 50 | 14 | M10 | 98 | 125 | 128 | 27 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0110 | 50 | 14 | M12 | 68 | 95 | 98 | 27 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0109 | 50 | 14 | M12 | 98 | 125 | 128 | 27 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0108 | 50 | 14 | M14 | 148 | 175 | 178 | 27 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0107 | 50 | 14 | M14 | 68 | 95 | 98 | 27 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0106 | 50 | 14 | M14 | 98 | 125 | 128 | 27 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0105 | 50 | 16 | M16 | 108 | 135 | 138 | 27 | 27 | 16 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0104 | 50 | 16 | M16 | 148 | 175 | 178 | 27 | 27 | 16 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0103 | 50 | 16 | M16 | 168 | 195 | 198 | 27 | 27 | 16 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0102 | 50 | 16 | M16 | 68 | 95 | 98 | 27 | 27 | 16 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0101 | 50 | 14 | M8 | 68 | 95 | 98 | 27 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0089 | 50 | 14 | M10 | 43 | 70 | brak | 19 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0088 | 50 | 14 | M10 | 68 | 95 | brak | 19 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0087 | 50 | 14 | M10 | 98 | 125 | brak | 19 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0086 | 50 | 14 | M12 | 43 | 70 | brak | 19 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0085 | 50 | 14 | M12 | 68 | 95 | brak | 19 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0084 | 50 | 14 | M12 | 98 | 125 | brak | 19 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0083 | 50 | 14 | M14 | 148 | 175 | brak | 19 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0082 | 50 | 14 | M14 | 68 | 95 | brak | 19 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0081 | 50 | 14 | M14 | 98 | 125 | brak | 19 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0080 | 50 | 14 | M16 | 108 | 135 | brak | 19 | 27 | 16 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0079 | 50 | 14 | M16 | 68 | 95 | brak | 19 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0078 | 50 | 14 | M8 | 43 | 70 | brak | 19 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-0077 | 50 | 14 | M8 | 68 | 95 | brak | 19 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-50-14-AS-M10X98 | 50 | 14 | M16 | 148 | 175 | brak | 19 | 27 | 16 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-50-14-AS-SST-M8 | 50 | 14 | M8 | 43 | 70 | 73 | 27 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
LS.A-50-14-AS-SSTM12 | 50 | 14 | M12 | 43 | 70 | 73 | 27 | 27 | 14 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |
S0101-009-00242 | 25 | 14 | M16 | 68 | 92 | brak | 12 | 24 | 16 | stal nierdzewna | Trzpień gwintowany | technopolimer |























