Tuleje ślizgowe TUP2 - POM

| Produkt | średnica wewnętrzna (d) [mm] | Średnica zewnętrzna (D) [mm] | Szerokość [mm] | f1 [mm] | f2 [mm] |
| TUP2 45.30 | 45 | 50 | 30 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 45.40 | 45 | 50 | 40 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 45.45 | 45 | 50 | 45 | 1.2 mm | 0.6 |
| TUP2 45.50 | 45 | 50 | 50 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 50.30 | 50 | 55 | 30 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 50.40 | 50 | 55 | 40 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 50.50 | 50 | 55 | 50 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 50.55 | 50 | 55 | 55 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 50.60 | 50 | 55 | 60 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 55.30 | 55 | 60 | 30 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 55.40 | 55 | 60 | 40 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 55.50 | 55 | 60 | 50 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 55.60 | 55 | 60 | 60 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 60.30 | 60 | 65 | 30 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 60.40 | 60 | 65 | 40 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 60.50 | 60 | 65 | 50 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 60.60 | 60 | 65 | 60 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 65.40 | 65 | 70 | 40 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 65.60 | 65 | 70 | 60 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 70.40 | 70 | 75 | 40 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 70.50 | 70 | 75 | 50 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 70.65 | 70 | 75 | 65 | 1.2 mm | 0.6 |
| TUP2 70.80 | 70 | 75 | 80 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 75.40 | 75 | 80 | 40 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 75.60 | 75 | 80 | 60 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 75.80 | 75 | 80 | 80 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 80.40 | 80 | 85 | 40 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 80.60 | 80 | 85 | 60 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 80.80 | 80 | 85 | 80 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 85.40 | 85 | 90 | 40 | 1.4 mm | 0.7 |
| TUP2 85.60 | 85 | 90 | 60 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 85.80 | 85 | 90 | 80 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 90.40 | 90 | 95 | 40 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 90.60 | 90 | 95 | 60 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 90.80 | 90 | 95 | 80 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 90.90 | 90 | 95 | 90 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 60.70 | 60 | 65 | 70 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 35.50 | 35 | 39 | 50 | 1 | 0.5 |
| TUP2 70.70 | 70 | 75 | 70 | 1.2 | 0.6 |
| TUP2 65.30 | 65 | 70 | 30 | 1.2 | 0.6 |



































































