Tuleje ślizgowe TUP2 - POM

| Produkt | średnica wewnętrzna (d) [mm] | Średnica zewnętrzna (D) [mm] | Szerokość [mm] | f1 [mm] | f2 [mm] |
| TUP2 220.60 | 220 | 225 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 220.80 | 220 | 225 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 240.100 | 240 | 245 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 240.120 | 240 | 245 | 120 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 240.50 | 240 | 245 | 50 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 240.60 | 240 | 245 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 240.80 | 240 | 245 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 25.15 | 25 | 28 | 15 | 0.8 | 0.4 |
| TUP2 250.100 | 250 | 255 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 250.120 | 250 | 255 | 120 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 250.50 | 250 | 255 | 50 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 250.60 | 250 | 255 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 250.80 | 250 | 255 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 260.100 | 260 | 265 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 260.120 | 260 | 265 | 120 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 260.50 | 260 | 265 | 50 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 260.60 | 260 | 265 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 260.80 | 260 | 265 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 28.20 | 28 | 32 | 20 | 1 | 0.5 |
| TUP2 28.30 | 28 | 32 | 30 | 1 | 0.5 |
| TUP2 280.100 | 280 | 285 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 280.120 | 280 | 285 | 120 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 280.50 | 280 | 285 | 50 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 280.60 | 280 | 285 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 280.80 | 280 | 285 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 30.20 | 30 | 34 | 20 | 1 | 0.5 |
| TUP2 30.25 | 30 | 34 | 25 | 1 | 0.5 |
| TUP2 30.30 | 30 | 34 | 30 | 1 | 0.5 |
| TUP2 30.40 | 30 | 34 | 40 | 1 | 0.5 |
| TUP2 300.100 | 300 | 305 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 300.120 | 300 | 305 | 120 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 300.50 | 300 | 305 | 50 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 300.60 | 300 | 305 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 300.80 | 300 | 305 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 35.20 | 35 | 39 | 20 | 1 | 0.5 |
| TUP2 35.30 | 35 | 39 | 30 | 1 | 0.5 |
| TUP2 35.35 | 35 | 39 | 35 | 1 | 0.5 |
| TUP2 35.40 | 35 | 39 | 40 | 1 | 0.5 |
| TUP2 40.20 | 40 | 44 | 20 | 1 | 0.5 |
| TUP2 45.20 | 45 | 50 | 20 | 1.2 | 0.6 |



































































