Tuleje ślizgowe TUP2 - POM

| Produkt | średnica wewnętrzna (d) [mm] | Średnica zewnętrzna (D) [mm] | Szerokość [mm] | f1 [mm] | f2 [mm] |
| TUP2 140.60 | 140 | 145 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 140.80 | 140 | 145 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 15.15 | 15 | 17 | 15 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 15.20 | 15 | 17 | 20 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 15.25 | 15 | 17 | 25 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 150.100 | 150 | 155 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 150.50 | 150 | 155 | 50 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 150.60 | 150 | 155 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 150.80 | 150 | 155 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 16.25 | 16 | 18 | 25 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 160.100 | 160 | 165 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 160.50 | 160 | 165 | 50 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 160.60 | 160 | 165 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 160.80 | 160 | 165 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 170.100 | 170 | 175 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 170.50 | 170 | 175 | 50 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 170.80 | 170 | 175 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 18.15 | 18 | 20 | 15 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 18.20 | 18 | 20 | 20 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 18.25 | 18 | 20 | 25 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 180.100 | 180 | 185 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 180.50 | 180 | 185 | 50 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 180.60 | 180 | 185 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 180.80 | 180 | 185 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 190.100 | 190 | 195 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 190.120 | 190 | 195 | 120 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 190.50 | 190 | 195 | 50 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 190.60 | 190 | 195 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 190.80 | 190 | 195 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 20.30 | 20 | 23 | 30 | 0.8 | 0.4 |
| TUP2 200.100 | 200 | 205 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 200.120 | 200 | 205 | 120 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 200.50 | 200 | 205 | 50 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 200.60 | 200 | 205 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 200.80 | 200 | 205 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 22.15 | 22 | 25 | 15 | 0.8 | 0.4 |
| TUP2 22.25 | 22 | 25 | 25 | 0.8 | 0.4 |
| TUP2 220.100 | 220 | 225 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 220.120 | 220 | 225 | 120 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 220.50 | 220 | 225 | 50 | 1.6 | 0.8 |



































































