Tuleje ślizgowe TUP1 - PTFE

| Produkt | średnica wewnętrzna (d) [mm] | Średnica zewnętrzna (D) [mm] | Szerokość [mm] |
| TUP1 20.25 | 20 | 23 | 25 |
| TUP1 14.20 | 14 | 16 | 20 |
| TUP1 16.15 | 16 | 18 | 15 |
| TUP1 25.50 | 25 | 28 | 50 |
| TUP1 30.40 | 30 | 34 | 40 |
| TUP1 30.25 | 30 | 34 | 25 |
| TUP1 20.30 | 20 | 23 | 30 |
| TUP1 16.12 | 16 | 18 | 12 |
| TUP1 12.25 | 12 | 14 | 25 |
| TUP1 15.25 | 15 | 17 | 25 |
| TUP1 12.12 | 12 | 14 | 12 |
| TUP1 12.20 | 12 | 14 | 20 |
| TUP1 20.20 | 20 | 23 | 20 |
| TUP1 06.06 | 6 | 8 | 6 |
| TUP1 17.20 | 17 | 19 | 20 |
| TUP1 10.20 | 10 | 12 | 20 |
| TUP1 10.15 | 10 | 12 | 15 |
| TUP1 22.30 | 22 | 25 | 30 |
| TUP1 14.25 | 14 | 16 | 25 |
| TUP1 14.15 | 14 | 16 | 15 |
| TUP1 14.10 | 14 | 16 | 10 |
| TUP1 12.10 | 12 | 14 | 10 |
| TUP1 12.08 | 12 | 14 | 8 |
| TUP1 12.15 | 12 | 14 | 15 |
| TUP1 10.12 | 10 | 12 | 12 |
| TUP1 10.10 | 10 | 12 | 10 |
| TUP1 30.20 | 30 | 34 | 20 |
| TUP1 35.50 | 35 | 39 | 50 |
| TUP1 55.30 | 55 | 60 | 30 |
| TUP1 90.100 | 90 | 95 | 100 |
| TUP1 90.80 | 90 | 95 | 80 |
| TUP1 08.05 | 8 | 10 | 5 |
| TUP1 08.06 | 8 | 10 | 6 |
| TUP1 20.12 | 20 | 23 | 12 |
| TUP1 25.30 | 25 | 28 | 30 |
| TUP1 60.70 | 60 | 65 | 70 |
| TUP1 70.70 | 70 | 75 | 70 |
| TUP1 60.50 | 60 | 65 | 50 |
| TUP1 60.60 | 60 | 65 | 60 |
| TUP1 18.20 | 18 | 20 | 20 |



































































