Tuleje ślizgowe TUP1 - PTFE

| Produkt | średnica wewnętrzna (d) [mm] | Średnica zewnętrzna (D) [mm] | Szerokość [mm] |
| TUP1 250.80 | 250 | 255 | 80 |
| TUP1 260.100 | 260 | 265 | 100 |
| TUP1 260.80 | 260 | 265 | 80 |
| TUP1 28.15 | 28 | 32 | 15 |
| TUP1 28.20 | 28 | 32 | 20 |
| TUP1 28.25 | 28 | 32 | 25 |
| TUP1 28.30 | 28 | 32 | 30 |
| TUP1 28.40 | 28 | 32 | 40 |
| TUP1 280.100 | 280 | 285 | 100 |
| TUP1 280.80 | 280 | 285 | 80 |
| TUP1 30.15 | 30 | 34 | 15 |
| TUP1 30.30 | 30 | 34 | 30 |
| TUP1 300.100 | 300 | 305 | 100 |
| TUP1 300.80 | 300 | 305 | 80 |
| TUP1 32.20 | 32 | 36 | 20 |
| TUP1 32.30 | 32 | 36 | 30 |
| TUP1 32.40 | 32 | 36 | 40 |
| TUP1 35.12 | 35 | 39 | 12 |
| TUP1 35.15 | 35 | 39 | 15 |
| TUP1 35.20 | 35 | 39 | 20 |
| TUP1 35.25 | 35 | 39 | 25 |
| TUP1 35.30 | 35 | 39 | 30 |
| TUP1 35.40 | 35 | 39 | 40 |
| TUP1 38.15 | 38 | 42 | 15 |
| TUP1 38.30 | 38 | 42 | 30 |
| TUP1 38.40 | 38 | 42 | 40 |
| TUP1 40.20 | 40 | 44 | 20 |
| TUP1 40.25 | 40 | 44 | 25 |
| TUP1 40.30 | 40 | 44 | 30 |
| TUP1 40.40 | 40 | 44 | 40 |
| TUP1 40.50 | 40 | 44 | 50 |
| TUP1 45.20 | 45 | 50 | 20 |
| TUP1 45.25 | 45 | 50 | 25 |
| TUP1 45.30 | 45 | 50 | 30 |
| TUP1 45.40 | 45 | 50 | 40 |
| TUP1 45.50 | 45 | 50 | 50 |
| TUP1 50.20 | 50 | 55 | 20 |
| TUP1 50.30 | 50 | 55 | 30 |
| TUP1 50.40 | 50 | 55 | 40 |
| TUP1 50.50 | 50 | 55 | 50 |



































































