Tuleje ślizgowe TUP1 - PTFE

| Produkt | średnica wewnętrzna (d) [mm] | Średnica zewnętrzna (D) [mm] | Szerokość [mm] |
| TUP1 50.60 | 50 | 55 | 60 |
| TUP1 55.40 | 55 | 60 | 40 |
| TUP1 55.50 | 55 | 60 | 50 |
| TUP1 55.60 | 55 | 60 | 60 |
| TUP1 60.30 | 60 | 65 | 30 |
| TUP1 60.40 | 60 | 65 | 40 |
| TUP1 65.30 | 65 | 70 | 30 |
| TUP1 65.40 | 65 | 70 | 40 |
| TUP1 65.50 | 65 | 70 | 50 |
| TUP1 65.60 | 65 | 70 | 60 |
| TUP1 65.70 | 65 | 70 | 70 |
| TUP1 70.40 | 70 | 75 | 40 |
| TUP1 70.50 | 70 | 75 | 50 |
| TUP1 70.60 | 70 | 75 | 60 |
| TUP1 70.80 | 70 | 75 | 80 |
| TUP1 75.30 | 75 | 80 | 30 |
| TUP1 75.40 | 75 | 80 | 40 |
| TUP1 75.50 | 75 | 80 | 50 |
| TUP1 75.60 | 75 | 80 | 60 |
| TUP1 75.70 | 75 | 80 | 70 |
| TUP1 75.80 | 75 | 80 | 80 |
| TUP1 80.100 | 80 | 85 | 100 |
| TUP1 80.40 | 80 | 85 | 40 |
| TUP1 80.50 | 80 | 85 | 50 |
| TUP1 80.60 | 80 | 85 | 60 |
| TUP1 80.80 | 80 | 85 | 80 |
| TUP1 85.100 | 85 | 90 | 100 |
| TUP1 85.40 | 85 | 90 | 40 |
| TUP1 85.60 | 85 | 90 | 60 |
| TUP1 85.80 | 85 | 90 | 80 |
| TUP1 90.40 | 90 | 95 | 40 |
| TUP1 90.50 | 90 | 95 | 50 |
| TUP1 90.60 | 90 | 95 | 60 |
| TUP1 95.100 | 95 | 100 | 100 |
| TUP1 95.20 | 95 | 100 | 20 |
| TUP1 95.50 | 95 | 100 | 50 |
| TUP1 95.60 | 95 | 100 | 60 |
| TUP1 95.80 | 95 | 100 | 80 |
| TUP1 04.10 | 4 | 5.5 | 10 |
| TUP1 60.80 | 60 | 65 | 80 |



































































