Tuleje ślizgowe TUP1 - PTFE

| Produkt | średnica wewnętrzna (d) [mm] | Średnica zewnętrzna (D) [mm] | Szerokość (L) [mm] |
| TUP1 150.60 | 150 | 155 | 60 |
| TUP1 150.80 | 150 | 155 | 80 |
| TUP1 16.10 | 16 | 18 | 10 |
| TUP1 16.25 | 16 | 18 | 25 |
| TUP1 160.100 | 160 | 165 | 100 |
| TUP1 160.115 | 160 | 165 | 115 |
| TUP1 160.60 | 160 | 165 | 60 |
| TUP1 160.80 | 160 | 165 | 80 |
| TUP1 17.10 | 17 | 19 | 10 |
| TUP1 18.10 | 18 | 20 | 10 |
| TUP1 18.12 | 18 | 20 | 12 |
| TUP1 18.15 | 18 | 20 | 15 |
| TUP1 18.25 | 18 | 20 | 25 |
| TUP1 180.100 | 180 | 185 | 100 |
| TUP1 180.80 | 180 | 185 | 80 |
| TUP1 190.100 | 190 | 195 | 100 |
| TUP1 190.80 | 190 | 195 | 80 |
| TUP1 20.10 | 20 | 23 | 10 |
| TUP1 20.15 | 20 | 23 | 15 |
| TUP1 200.100 | 200 | 205 | 100 |
| TUP1 200.60 | 200 | 205 | 60 |
| TUP1 200.80 | 200 | 205 | 80 |
| TUP1 22.10 | 22 | 25 | 10 |
| TUP1 22.12 | 22 | 25 | 12 |
| TUP1 22.15 | 22 | 25 | 15 |
| TUP1 22.20 | 22 | 25 | 20 |
| TUP1 22.25 | 22 | 25 | 25 |
| TUP1 220.100 | 220 | 225 | 100 |
| TUP1 220.80 | 220 | 225 | 80 |
| TUP1 24.15 | 24 | 27 | 15 |
| TUP1 24.20 | 24 | 27 | 20 |
| TUP1 24.25 | 24 | 27 | 25 |
| TUP1 24.30 | 24 | 27 | 30 |
| TUP1 25.10 | 25 | 28 | 10 |
| TUP1 25.12 | 25 | 28 | 12 |
| TUP1 25.15 | 25 | 28 | 15 |
| TUP1 25.20 | 25 | 28 | 20 |
| TUP1 25.25 | 25 | 28 | 25 |
| TUP1 25.40 | 25 | 28 | 40 |
| TUP1 250.100 | 250 | 255 | 100 |



































































