Tuleje ślizgowe TUP2 - POM

| Produkt | średnica wewnętrzna (d) [mm] | Średnica zewnętrzna (D) [mm] | Szerokość [mm] | f1 [mm] | f2 [mm] |
| TUP2 10.20 | 10 | 12 | 20 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 25.25 | 25 | 28 | 25 | 0.8 | 0.4 |
| TUP2 25.30 | 25 | 28 | 30 | 0.8 | 0.4 |
| TUP2 12.15 | 12 | 14 | 15 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 20.20 | 20 | 23 | 20 | 0.8 | 0.4 |
| TUP2 40.50 | 40 | 44 | 50 | 1 | 0.5 |
| TUP2 20.15 | 20 | 23 | 15 | 0.8 | 0.4 |
| TUP2 16.20 | 16 | 18 | 20 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 20.25 | 20 | 23 | 25 | 0.8 | 0.4 |
| TUP2 16.15 | 16 | 18 | 15 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 40.30 | 40 | 44 | 30 | 1 | 0.5 |
| TUP2 40.40 | 40 | 44 | 40 | 1 | 0.5 |
| TUP2 25.20 | 25 | 28 | 20 | 0.8 | 0.4 |
| TUP2 10.10 | 10 | 12 | 10 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 10.15 | 10 | 12 | 15 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 100.50 | 100 | 105 | 50 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 100.80 | 100 | 105 | 80 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 105.110 | 105 | 110 | 110 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 105.60 | 105 | 110 | 60 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 105.80 | 105 | 110 | 80 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 105.95 | 105 | 110 | 95 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 110.110 | 110 | 115 | 110 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 110.60 | 110 | 115 | 60 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 110.80 | 110 | 115 | 80 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 110.95 | 110 | 115 | 95 | 1.4 | 0.7 |
| TUP2 12.10 | 12 | 14 | 10 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 12.20 | 12 | 14 | 20 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 120.110 | 120 | 125 | 110 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 120.60 | 120 | 125 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 120.80 | 120 | 125 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 125.110 | 125 | 130 | 110 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 125.60 | 125 | 130 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 130.100 | 130 | 135 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 130.50 | 130 | 135 | 50 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 130.60 | 130 | 135 | 60 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 130.80 | 130 | 135 | 80 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 14.15 | 14 | 16 | 15 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 14.20 | 14 | 16 | 20 | 0.5 | 0.3 |
| TUP2 140.100 | 140 | 145 | 100 | 1.6 | 0.8 |
| TUP2 140.50 | 140 | 145 | 50 | 1.6 | 0.8 |



































































