Łożyska podwójne EGZM

Produkt | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 E10 [mm] | Maksymalne obciążenie statyczne (długotrwałe) Siła ściskająca [N] | Maksymalne wychylenie Kąt | Maksymalne obciążenie statyczne (krótkotrwałe) Siła rozciągająca [N] | Maksymalne obciążenie statyczne (krótkotrwałe) Siła ściskająca [N] | Maksymalne obciążenie statyczne (długotrwałe) Siła rozciągająca [N] | X [mm] |
EGZM-04-25 | 20 | 10 | 4 | 5 | 4 | 650 | 32° | 1100 | 1300 | 550 | 25 |
EGZM-04-50 | 20 | 10 | 4 | 5 | 4 | 375 | 32° | 1100 | 750 | 550 | 50 |
EGZM-04-75 | 20 | 10 | 4 | 5 | 4 | 250 | 32° | 1100 | 500 | 550 | 75 |
EGZM-05-25 | 20 | 10 | 4 | 6 | 5 | 650 | 37° | 1100 | 1300 | 550 | 25 |
EGZM-05-50 | 20 | 10 | 4 | 6 | 5 | 375 | 37° | 1100 | 750 | 550 | 50 |
EGZM-05-75 | 20 | 10 | 4 | 6 | 5 | 250 | 37° | 1100 | 500 | 550 | 75 |
EGZM-06-25 | 20 | 10 | 4 | 6 | 6 | 650 | 30° | 1100 | 1300 | 550 | 25 |
EGZM-06-50 | 20 | 10 | 4 | 6 | 6 | 375 | 30° | 1100 | 750 | 550 | 50 |
EGZM-06-75 | 20 | 10 | 4 | 6 | 6 | 250 | 30° | 1100 | 500 | 550 | 75 |
EGZM-08-60 | 30 | 15 | 7 | 8 | 8 | 1575 | 20° | 3000 | 3500 | 1500 | 60 |
EGZM-08-100 | 30 | 15 | 7 | 8 | 8 | 950 | 20° | 3000 | 1900 | 1500 | 100 |
EGZM-10-60 | 30 | 15 | 7 | 9 | 10 | 1750 | 25° | 2500 | 3500 | 1250 | 60 |
EGZM-10-85 | 30 | 15 | 7 | 9 | 10 | 1150 | 25° | 2500 | 2300 | 1250 | 85 |
EGZM-10-100 | 30 | 15 | 7 | 9 | 10 | 950 | 25° | 2500 | 1900 | 1250 | 100 |
EGZM-12-60 | 30 | 15 | 7 | 10 | 10 | 1750 | 25° | 2000 | 3500 | 1000 | 60 |
EGZM-12-100 | 30 | 15 | 7 | 10 | 12 | 950 | 25° | 2500 | 1900 | 1000 | 100 |























