Łożyska kołnierzowe EFOM

Produkt | d1 E10 | Maksymalny moment gnący | Maks. Dopuszczalne osiowe obciążenie ciągłe [N] | Maks.dopuszczalne promieniowe obciążenie [N] | Maks.dopuszczalne promieniowe obciążenie ciągłe [N] | Maksymalny moment obrotowy dokręcania w otworze [Nm] | dB | H Długość | L Szerokość | J Podziałka otworu ±0.1 | A1 Wysokość podstawy | Ag Całkowita wysokość | N Wymiary otwory d x l | Maks. Dopuszczalne osiowe obciążenie na czaszy [N] |
EFOM-25 | 25 | 15° | 1500 | 6000 | 3000 | 10.5 | 48.5 | 101 | 58.5 | 75 | 14 | 25 | 8.4 x 12.6 | 3000 |
EFOM-16 | 16 | 27° | 700 | 2800 | 1400 | 4.5 | 32 | 72.6 | 38 | 53 | 10 | 17.5 | 6.4 x 10.1 | 1400 |
EFOM-04 | 4 | 28° | 200 | 750 | 375 | 0.6 | 14 | 33.8 | 16 | 24 | 4.5 | 8 | 3.2 x 5.0 | 400 |
EFOM-05 | 5 | 29° | 200 | 750 | 375 | 0.6 | 14 | 33.8 | 16 | 24 | 4.5 | 8 | 3.2 x 5.0 | 400 |
EFOM-06 | 6 | 25° | 250 | 800 | 400 | 0.6 | 14 | 33.8 | 16 | 24 | 4.5 | 8 | 3.2 x 5.0 | 500 |
EFOM-08 | 8 | 25° | 350 | 1100 | 550 | 1.3 | 18 | 44.2 | 22 | 31 | 5.5 | 10.5 | 4.3 x 6.5 | 700 |
EFOM-10 | 10 | 25° | 425 | 2000 | 1000 | 2.5 | 22 | 52 | 26 | 36 | 6.5 | 12 | 5.3 x 8.0 | 850 |
EFOM-12 | 12 | 21° | 550 | 2200 | 1100 | 2.5 | 25 | 56.7 | 31 | 41 | 7 | 13 | 5.3 x 8.0 | 110 |
EFOM-15 | 15 | 20° | 650 | 2400 | 1200 | 4.5 | 29.8 | 68.6 | 36 | 50 | 8.5 | 15.5 | 6.4 x 10.0 | 1300 |
EFOM-17 | 17 | 21° | 900 | 3200 | 1600 | 4.5 | 35 | 74.6 | 41 | 55 | 10 | 18 | 6.4 x 10.2 | 1800 |
EFOM-20 | 20 | 19° | 900 | 5500 | 2750 | 10.5 | 40 | 89 | 47 | 65 | 11 | 20 | 8.4 x 12.5 | 1800 |
EFOM-30 | 30 | 14° | 1750 | 6500 | 3250 | 21.5 | 55 | 118 | 65 | 87.5 | 15 | 26 | 10.5 x 16.0 | 3500 |























