Łożyska przegubowe EGFM

Produkt | d1 [mm] | d3 [mm] | B [mm] | C [mm] | Max. Moment gnący | d2 min [mm] | Otwór maks. | Otwór min | d2 max [mm] | b2 |
EGFM-08 T SL | 8 | 18 | 6 | 5 | 11 | 15.8 | 16.2 | 15.8 | 16.5 | 1.1 |
EGFM-10 T | 10 | 26 | 9 | 6 | 24 | 20.8 | 21.2 | 20.8 | 21.6 | 1 |
EGFM-12 T | 12 | 28 | 10 | 7 | 21 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 23.6 | 1 |
EGFM-16 T | 16 | 35 | 13 | 9.5 | 21 | 29.8 | 30.2 | 29.8 | 30.6 | 1.5 |
EGFM-20 T | 20 | 42 | 16 | 12 | 18 | 34.8 | 35.2 | 34.8 | 35.6 | 2 |
EGFM-25 T | 25 | 50 | 20 | 16 | 16 | 41.8 | 42.2 | 41.8 | 42.6 | 2 |
EGFM-30 T | 30 | 55 | 22 | 18 | 13 | 46.8 | 47.2 | 46.8 | 47.6 | 2 |























