Rolki popychaczy (krzywkowe)

Produkt | Oznaczenie | Szerokość B [mm] | Średnica wewnętrzna d [mm] | Średnica zewnętrzna D [mm] |
L0503-001-0124 | ZL5201 ZRS TW | 33.20 | 35 | 14 |
L0503-001-0125 | ZL5202 ZRS TW | 35.40 | 16 | 40 |
L0503-001-0126 | ZL5204 ZRS TW | 45.30 | 20 | 52 |
L0503-001-0127 | ZL5205 ZRS TW | 49.60 | 25 | 62 |
L0503-001-0128 | ZL5206 ZRS TW | 59 | 30 | 72 |
L0503-001-014 | CF12B | 14 | 12 | 30 |
L0503-001-0133 | CF8BUUR.IKO | - | 8 | 19 |
L0503-001-0137 | KRV40 PPSK ASK | 20 | 18 | 40 |
L0503-001-0138 | CCF1-1/4 2P MCGILL | 50.80 | 12.700 | 31.750 |
L0503-001-0131 | PWKR52 | 66 | 24 | 52 |
L0503-001-0132 | KR16-PP-A | 11 | 6 | 16 |
L0503-001-0134 | CF8BUU | 32.2 | 11 | 19 |
L0503-001-0136 | CF6 BUU | 28 | 6 | 16 |
L0503-001-0140 | KR5204 | 20.60 | 52 | 63.60 |
L0503-001-0142 | KR26 | 12 | 17.5 | 26 |
L0503-001-9999 | KRV40 | 20 | 18 | 40 |
L0503-001-5013 | KR52-PP-A | 24 | 36.50 | 52 |
L0503-001-0157 | KR32 2P | 40 | 12 | 32 |
L0503-001-0158 | KR19 PPSK | 11 | 8 | 19 |
KR16-PP-SK-A-NMT-INA | KR16-PP-SK-A | 28 | 6 | 16 |
L0503-001-01599 | KR26 2P X | 36.20 | 10 | 26 |
L0503-001-5075 | KR19 | 32 | 8 | 19 |
L0503-001-5157 | CFKR 35 UUR | 36.20 | 10 | 26 |
L0503-001-0156 | KR26 2P | 36.20 | 10 | 26 |
L0503-001-0193 | KR32-B | 40 | 12 | 32 |
IW-HAN-001-009 | KR22 2P | 36.20 | 10 | 22 |
IW-HAN-001-008 | KR16 2P | 28.20 | 6 | 16 |
IW-HAN-001-007 | KR19 2P | 32.20 | 8 | 19 |
IW-HAN-001-006 | KR32 2P | 40.20 | 12 | 32 |
L0502-001-0101 | NUKR52 | 66 | 20 | 52 |
L0503-001-3694 | CF5BUUR | 9 | 5 | 13 |
L0503-001-1035 | KR32 2P X | 40 | 12 | 32 |
L0503-001-6083 | KRV26 2P | 12 | 10 | 26 |























