Rolki popychaczy (krzywkowe)

Produkt | Oznaczenie | Szerokość B [mm] | Średnica wewnętrzna d [mm] | Średnica zewnętrzna D [mm] |
L0503-001-0084 | KR22 2P X | 36 | 10 | 22 |
L0503-001-0085 | KR16 2P | 28 | 6 | 16 |
L0503-001-0086 | KR19 2P | 32 | 8 | 19 |
L0503-001-0087 | KR22 2P | 36 | 10 | 22 |
L0503-001-0088 | KRV30 2P | 40 | 12 | 30 |
L0503-001-0089 | KR30 2P | 40 | 12 | 30 |
L0503-001-0090 | KR26 2P | 36 | 10 | 26 |
L0503-001-0091 | KRE22 2P | 36 | 13 | 22 |
L0503-001-0092 | KRV32 2P | 40.20 | 12 | 32 |
L0503-001-0093 | KR32 2P | 14 | 12 | 32 |
L0503-001-0094 | KR30 2P X | 40 | 12 | 30 |
L0503-001-0095 | KRV35 2P | 52 | 16 | 35 |
L0503-001-0096 | KR35 2P | 52 | 16 | 35 |
L0503-001-0097 | KR30 2P | 40 | 12 | 30 |
L0503-001-0098 | KR35 2P X | 52 | 16 | 35 |
L0503-001-0099 | KRV40 2P | 58 | 18 | 40 |
L0503-001-0100 | KR5201 | 49.20 | 35 | 12 |
L0503-001-0101 | KRE35 2P | 18 | 16 | 35 |
L0503-001-0102 | KR47 2P | 66.10 | 20 | 47 |
L0503-001-0103 | KR62 2P | 80 | 24 | 62 |
L0503-001-0104 | CF1 2P | - | 1 | 5/8 |
L0503-001-0105 | CF1-1/4 2P | .750 | .5000 | 1.250 |
L0503-001-0106 | CF1/2 2P | 9.50 | 4.80 | 12.700 |
L0503-001-0107 | CF10-1 2P X | 36.20 | 10 | 26 |
L0503-001-0108 | CF3 2P | 17 | 3 | 10 |
L0503-001-0109 | CF3/4 2P | 3750 | .7500 | .5000 |
L0503-001-0110 | CF30-2 2P | 100 | 30 | 30 |
L0503-001-0111 | CF5/8 2P | 30.95 | 6.350 | 15.88 |
L0503-001-0112 | KR16 2P X | 28 | 6 | 16 |
L0503-001-0113 | KR22 2P X | 36.60 | 10 | 22 |
L0503-001-0114 | KR26 2P | 36.20 | 10 | 26 |
L0503-001-0115 | KR30 2RS | 40 | 12 | 30 |
L0503-001-0116 | KR32 2P X | 40 | 12 | 32 |
L0503-001-0117 | KR5202 2RS | 53.20 | 16 | 40 |
L0503-001-0118 | KRE40 2P | 58 | 18 | 40 |
L0503-001-0119 | KRE62 2P | 80 | 24 | 62 |
L0503-001-0120 | KRV19 2P | 32 | 8 | 19 |
L0503-001-0121 | LR201 2RS TW | - | 12 | 35 |
L0503-001-0122 | PWKRE35 2RS | 52 | 20 | 35 |
L0503-001-0123 | RKV19 P6 | 32 | 8 | 19 |























