Przeguby obrotowe kulowe GN 784

Wykonania
- Typ A: przegub kulowy z gwintem wewnętrznym
- Typ B: przegub kulowy z trzpieniem gwintowanym
Nr identyfikacyjny
- Nr. 1: blokowanie rękojeścią nastawną ( tylko dla d1 = 39 oraz 49)
- Nr. 2: blokowanie wkrętem dociskowym
Korpus
Aluminium
anodowane na kolor czarny ELS
Podstawa, przegub kulowy
Aluminium, bez powłoki
Rękojeść nastawna (nr. identyfikacyjny 1)
- Odlew cynku, powłoka z żywicy epoksydowej, kolor srebrny RAL 9006, wykończenie matowe
- Trzpień gwintowany, śruba łącząca, stal nierdzewna AISI 303
Wkręt dociskowy (Identyfikacja nr. 2)
Stal nierdzewna AISI 304
Informacje
Obrotowe przeguby kulowe GN 784 umożliwiają precyzyjną, bezstopniową i płynną regulację przegubu kulowego. Cecha ta jest szczególnie przydatna przy regulacji skanerów, kamer, oświetlenia, monitorów, itp.
Dzięki efektywnemu mechanizmowi blokującemu, niewielki moment obrotowy śruby mocującej gwarantuje stosunkowo silny docisk przegubu kulowego. Zastosowanie rękojeści nastawnej (nr. identyfikacyjny 1) ułatwia operację blokowania.
Korpus z podstawą może być zamocowany od dołu za pomocą otworu z gwintem wewnętrznym d4 lub od góry za pomocą kołnierza GN 784.1 (zamawiany osobno) z trzema otworami przelotowymi.
Dla zapewnienia stałego wysokiego momentu zacisku, powierzchnie styku kuli muszą być wolne od smaru. Przekroczenie zalecanego momentu dokręcania zwiększa co prawda siłę zacisku przegubu, ale może również prowadzić do szybszego zużycia i/lub uszkodzenia mechanizmu blokady.
Dzięki efektywnemu mechanizmowi blokującemu, niewielki moment obrotowy śruby mocującej gwarantuje stosunkowo silny docisk przegubu kulowego. Zastosowanie rękojeści nastawnej (nr. identyfikacyjny 1) ułatwia operację blokowania.
Korpus z podstawą może być zamocowany od dołu za pomocą otworu z gwintem wewnętrznym d4 lub od góry za pomocą kołnierza GN 784.1 (zamawiany osobno) z trzema otworami przelotowymi.
Dla zapewnienia stałego wysokiego momentu zacisku, powierzchnie styku kuli muszą być wolne od smaru. Przekroczenie zalecanego momentu dokręcania zwiększa co prawda siłę zacisku przegubu, ale może również prowadzić do szybszego zużycia i/lub uszkodzenia mechanizmu blokady.
- Kołnierze GN 784.1
Na życzenie
Blokowanie pokrętłem DIN 6335.

Produkt | d%1% | d%2% | r1 | d%3% | r2 | d%4% | l1 | d5 | d6 | d7 | d8 | h%1% | h2 | h3 | k | l%2% | m | A/F%1% | A/F%2% |
EG-GN784-0000 | 23 | M 4* | 17.3 | - | - | - | - | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 |
EG-GN784-0001 | 23 | - | - | M 5** | 24.8 | - | - | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 |
EG-GN784-0002 | 31 | M 5* | 21.5 | - | - | - | - | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 |
EG-GN784-0003 | 31 | - | - | M 6** | 32.5 | - | - | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 |
EG-GN784-0004 | 39 | M 5* | 25.5 | - | - | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | - |
EG-GN784-0005 | 39 | M 5* | 25.5 | - | - | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | - | - | 12 | 13 | 4 |
EG-GN784-0006 | 39 | - | - | M 6** | 36.2 | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | - |
EG-GN784-0007 | 39 | - | - | M 6** | 36.2 | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | - | - | 12 | 13 | 4 |
EG-GN784-0008 | 39 | - | - | M 8** | 40.5 | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | - |
EG-GN784-0009 | 39 | - | - | M 8** | 40.5 | - | - | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | - | - | 12 | 13 | 4 |
EG-GN784-0010 | 49 | M 8* | 30.8 | - | - | - | - | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | - |
EG-GN784-0011 | 49 | M 8* | 30.8 | - | - | - | - | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | - | - | 16 | 17 | 4 |
EG-GN784-0012 | 49 | - | - | M 10** | 51.8 | - | - | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | - |
EG-GN784-0013 | 49 | - | - | M 10** | 51.8 | - | - | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | - | - | 16 | 17 | 4 |
EG-GN784-0014 | 23 | - | 17.3 | - | - | M 5 | 8 | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 |
EG-GN784-0015 | 23 | - | 17.3 | - | - | M 6 | 10 | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 |
EG-GN784-0016 | 31 | - | 21.5 | - | - | M 6 | 10 | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 |
EG-GN784-0017 | 31 | - | 21.5 | - | - | M 8 | 12 | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 |
EG-GN784-0018 | 39 | - | 25.5 | - | - | M 6 | 10 | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | - |
EG-GN784-0019 | 39 | - | 25.5 | - | - | M 6 | 10 | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | - | - | 12 | 13 | 4 |
EG-GN784-0020 | 39 | - | 25.5 | - | - | M 8 | 12 | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 44 | 30 | 12 | 13 | - |
EG-GN784-0021 | 39 | - | 25.5 | - | - | M 8 | 12 | M 8*** | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | - | - | 12 | 13 | 4 |
EG-GN784-0022 | 49 | - | 30.8 | - | - | M 8 | 12 | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | - |
EG-GN784-0023 | 49 | - | 30.8 | - | - | M 8 | 12 | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | - | - | 16 | 17 | 4 |
EG-GN784-0024 | 49 | - | 30.8 | - | - | M 10 | 15 | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 49 | 30 | 16 | 17 | - |
EG-GN784-0025 | 49 | - | 30.8 | - | - | M 10 | 15 | M 8*** | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | - | - | 16 | 17 | 4 |
GN 784-0001 | 23 | - | - | 1/4** | 24.8 | - | - | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 |
GN 784-0002 | 23 | - | - | 1/4** | 24.8 | - | - | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 |
GN 784-0003 | 23 | - | 17.3 | - | - | 1/4 | 10 | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 |
GN 784-0004 | 23 | - | 17.3 | - | - | 1/4 | 10 | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 |
GN 784-0005 | 23 | M 4* | 17.3 | - | - | - | - | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 |
GN 784-0006 | 23 | - | - | M 5** | 24.8 | - | - | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 |
GN 784-0007 | 23 | - | 17.3 | - | - | M 5 | 8 | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 |
GN 784-0008 | 23 | - | 17.3 | - | - | M 6 | 10 | M 5*** | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | - | - | 7 | 9 | 2.5 |
GN 784-0009 | 31 | - | - | 1/4** | 32.5 | - | - | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 |
GN 784-0010 | 31 | - | - | 1/4** | 32.5 | - | - | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 |
GN 784-0011 | 31 | - | 21.5 | - | - | 1/4 | 10 | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 |
GN 784-0012 | 31 | - | 21.5 | - | - | 1/4 | 10 | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 |
GN 784-0013 | 31 | M 5* | 21.5 | - | - | - | - | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 |
GN 784-0014 | 31 | - | - | M 6** | 32.5 | - | - | M 6*** | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | - | - | 9 | 12 | 3 |























