Przeguby kulowe DIN 71802

Materiał
Stal cynkowana.
Sworzeń kulowy
Gwintowany (DIN 71803).
- Wykonanie C: bez pałąka zabezpieczającego.
- Wykonanie CS: z pałąkiem zabezpieczającym.
Do nitowania:
- Wykonanie B: bez pałąka zabezpieczającego.
- Wykonanie BS: z pałąkiem zabezpieczającym.
Kula
Stal hartowana, nasmarowana.
Montaż
Otwór gwintowany, standardowy d1.
Przeguby kuliste DIN 71802 składają się z korpusów DIN 71805 i sworzni kulowych DIN 71803. W podstawowym wykonaniu korpus posiada gwint prawoskrętny (standardowy).
Inne dostępne wykonania standardowe gwintów d1 korpusu
- Wykonanie L: gwint lewoskrętny (M5÷M12).
- Wykonanie F: gwint drobnozwojny (M14).
- Wykonanie FL: gwint lewoskrętny, drobnozwojny (M14).
Kąt wychylenia
- W wykonaniu CS: 15°.
- W wykonaniu C: 18°.
Akcesoria na życzenie
Przeguby w wykonaniu lekkobieżnym (gniazdo kulowe z luzem) oraz osłony GN 710 dla ochrony przed zabrudzeniem.
Instrukcja montażu
Sworzeń kulowy wciska się w gniazdo poprzez sprężysty pierścień który utrzymuje przegub w całości. Jeśli siła mocowania jest niewystarczająca można dodatkowo użyć pałąka zabezpieczającego.

Produkt | d%1%H9/h9 | d%2% | d%3% | l%2% | d%4%h11 | d5 | d6 | l1 | l3 | l%4% | T min. | A/F |
71802-10-M6-4,5-B | 10 | M 6 | - | 4.5 | 6 | 10 | 14.8 | - | 10.5 | 25 | 11.5 | 8 |
71802-10-M6-4,5-BS | 10 | M 6 | - | 4.5 | 6 | 10 | 14.8 | - | 10.5 | 25 | 11.5 | 8 |
71802-10-M6-8-B | 10 | M 6 | - | 8 | 6 | 10 | 14.8 | - | 10.5 | 25 | 11.5 | 8 |
71802-10-M6-8-BS | 10 | M 6 | - | 8 | 6 | 10 | 14.8 | - | 10.5 | 25 | 11.5 | 8 |
71802-10-M6-C | 10 | M 6 | M 6 | - | - | 10 | 14.8 | 12.5 | 10.5 | - | 11.5 | 8 |
71802-10-M6-CS | 10 | M 6 | M 6 | - | - | 10 | 14.8 | 12.5 | 10.5 | - | 11.5 | 8 |
71802-10-M6L-4,5-B | 10 | M 6L | - | 4.5 | 6 | 10 | 14.8 | - | 10.5 | 25 | 11.5 | 8 |
71802-10-M6L-4,5-BS | 10 | M 6L | - | 4.5 | 6 | 10 | 14.8 | - | 10.5 | 25 | 11.5 | 8 |
71802-10-M6L-8-B | 10 | M 6L | - | 8 | 6 | 10 | 14.8 | - | 10.5 | 25 | 11.5 | 8 |
71802-10-M6L-8-BS | 10 | M 6L | - | 8 | 6 | 10 | 14.8 | - | 10.5 | 25 | 11.5 | 8 |
71802-10-M6L-C | 10 | M 6L | M 6 | - | - | 10 | 14.8 | 12.5 | 10.5 | - | 11.5 | 8 |
71802-10-M6L-CS | 10 | M 6L | M 6 | - | - | 10 | 14.8 | 12.5 | 10.5 | - | 11.5 | 8 |
71802-13-M8-10-B | 13 | M 8 | - | 10 | 8 | 13 | 19.3 | - | 12 | 30 | 14 | 11 |
71802-13-M8-10-BS | 13 | M 8 | - | 10 | 8 | 13 | 19.3 | - | 12 | 30 | 14 | 11 |
71802-13-M8-5-B | 13 | M 8 | - | 5 | 8 | 13 | 19.3 | - | 12 | 30 | 14 | 11 |
71802-13-M8-5-BS | 13 | M 8 | - | 5 | 8 | 13 | 19.3 | - | 12 | 30 | 14 | 11 |
71802-13-M8-C | 13 | M 8 | M 8 | - | - | 13 | 19.3 | 16.5 | 12 | - | 14 | 11 |
71802-13-M8-CS | 13 | M 8 | M 8 | - | - | 13 | 19.3 | 16.5 | 12 | - | 14 | 11 |
71802-13-M8L-10-B | 13 | M 8L | - | 10 | 8 | 13 | 19.3 | - | 12 | 30 | 14 | 11 |
71802-13-M8L-10-BS | 13 | M 8L | - | 10 | 8 | 13 | 19.3 | - | 12 | 30 | 14 | 11 |
71802-13-M8L-5-B | 13 | M 8L | - | 5 | 8 | 13 | 19.3 | - | 12 | 30 | 14 | 11 |
71802-13-M8L-5-BS | 13 | M 8L | - | 5 | 8 | 13 | 19.3 | - | 12 | 30 | 14 | 11 |
71802-13-M8L-C | 13 | M 8L | M 8 | - | - | 13 | 19.3 | 16.5 | 12 | - | 14 | 11 |
71802-13-M8L-CS | 13 | M 8L | M 8 | - | - | 13 | 19.3 | 16.5 | 12 | - | 14 | 11 |
71802-16-M10-13-B | 16 | M 10 | - | 13 | 10 | 16 | 24 | - | 15 | 35 | 15.5 | 13 |
71802-16-M10-13-BS | 16 | M 10 | - | 13 | 10 | 16 | 24 | - | 15 | 35 | 15.5 | 13 |
71802-16-M10-6-B | 16 | M 10 | - | 6 | 10 | 16 | 24 | - | 15 | 35 | 15.5 | 13 |
71802-16-M10-6-BS | 16 | M 10 | - | 6 | 10 | 16 | 24 | - | 15 | 35 | 15.5 | 13 |
71802-16-M10-C | 16 | M 10 | M 10 | - | - | 16 | 24 | 20 | 15 | - | 15.5 | 13 |
71802-16-M10-CS | 16 | M 10 | M 10 | - | - | 16 | 24 | 20 | 15 | - | 15.5 | 13 |
71802-16-M10L-13-B | 16 | M 10L | - | 13 | 10 | 16 | 24 | - | 15 | 35 | 15.5 | 13 |
71802-16-M10L-13-BS | 16 | M 10L | - | 13 | 10 | 16 | 24 | - | 15 | 35 | 15.5 | 13 |
71802-16-M10L-6-B | 16 | M 10L | - | 6 | 10 | 16 | 24 | - | 15 | 35 | 15.5 | 13 |
71802-16-M10L-6-BS | 16 | M 10L | - | 6 | 10 | 16 | 24 | - | 15 | 35 | 15.5 | 13 |
71802-16-M10L-C | 16 | M 10L | M 10 | - | - | 16 | 24 | 20 | 15 | - | 15.5 | 13 |
71802-16-M10L-CS | 16 | M 10L | M 10 | - | - | 16 | 24 | 20 | 15 | - | 15.5 | 13 |
71802-16-M12-13-B | 16 | M 12 | - | 13 | 10 | 16 | 24 | - | 15 | 35 | 15.5 | 13 |
71802-16-M12-13-BS | 16 | M 12 | - | 13 | 10 | 16 | 24 | - | 15 | 35 | 15.5 | 13 |
71802-16-M12-6-B | 16 | M 12 | - | 6 | 10 | 16 | 24 | - | 15 | 35 | 15.5 | 13 |
71802-16-M12-6-BS | 16 | M 12 | - | 6 | 10 | 16 | 24 | - | 15 | 35 | 15.5 | 13 |























