Koła L

Koła zębate stanowią niezwykle istotny element wielu przekładni zębatych. Ich funkcja polega także na pozycjonowaniu mechanizmu. Mogą między sobą współpracować, stąd konieczny jest zakup zgodny z wysoką jakością oraz oczekiwanymi parametrami, aby mogły się stać funkcjonalne. Koła zębate pod Taper Lock to wybór godny uwagi, ponieważ charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne.
Te właściwości można zawdzięczać odpowiedniej obróbce cieplnej. Koła zębate są też poddawane szlifowaniu zębów oraz ściany bocznej. Koła do pasów posiadają podziałkę calową. Wykonane są ze stali C45 lub żeliwa G. Oferujemy wyłącznie wysokiej jakości koła zębate pod Taper Lock, renomowanych producentów.
Dysponujemy szerokim wyborem kół zębatych, które dobieramy zgodnie z pożądanymi parametrami, niezbędnym modułem.
Zakres kół zębatych jest bogaty, ale oferujemy także duży wybór innych produktów, które będą odpowiadały Państwa oczekiwaniom.
Gwarantujemy zadowolenie z zakupu i pełną satysfakcję z użytkowania.

Produkt | Podziałka | Ilość zębów | Szerokość [cal] | Ø Dp [mm] | Ø De [mm] | tuleja TaperLock | Wysokość F [mm] | max Ø otwór [mm] | Dm [mm] | S [mm] | R [mm] | Di [mm] | Wykonanie | wymiar koła Ø Df [mm] | Materiał | Obrzeże |
KZ-L/Z18-050TL | L TL | 18 | 0.50 | 54.57 | 53.81 | 1108 | 19 | 28 | 45 | 22 | 3 | - | 8F | 60 | Stal | TAK |
KZ-L/Z18-075TL | L TL | 18 | 0.75 | 54.57 | 53.81 | 1108 | 25 | 28 | 40 | 25 | - | - | 3F | 60 | Stal | TAK |
KZ-L/Z18-100TL | L TL | 18 | 1 | 54.57 | 53.81 | 1108 | 31 | 28 | 40 | 22 | 9 | 38 | 5F | 60 | Stal | TAK |
KZ-L/Z19-050TL | L TL | 19 | 0.50 | 57.61 | 56.84 | 1108 | 19 | 28 | 45 | 22 | 3 | - | 8F | 64 | Stal | TAK |
KZ-L/Z19-075TL | L TL | 19 | 0.75 | 57.61 | 56.84 | 1108 | 25 | 28 | 40 | 25 | - | - | 3F | 64 | Stal | TAK |
KZ-L/Z19-100TL | L TL | 19 | 1 | 57.61 | 56.84 | 1108 | 31 | 28 | 40 | 22 | 9 | 38 | 5F | 64 | Stal | TAK |
KZ-L/Z20-050TL | L TL | 20 | 0.50 | 60.64 | 59.88 | 1108 | 19 | 28 | 48 | 22 | 3 | - | 8F | 66.5 | Stal | TAK |
KZ-L/Z20-075TL | L TL | 20 | 0.75 | 60.64 | 59.88 | 1108 | 25 | 28 | 40 | 25 | - | - | 3F | 66.5 | Stal | TAK |
KZ-L/Z20-100TL | L TL | 20 | 1 | 60.64 | 59.88 | 1108 | 31 | 28 | 40 | 22 | 9 | 45 | 5F | 66.5 | Stal | TAK |
KZ-L/Z21-050TL | L TL | 21 | 0.50 | 63.67 | 62.91 | 1108 | 19 | 28 | 48 | 22 | 3 | - | 8F | 70 | Stal | TAK |
KZ-L/Z21-075TL | L TL | 21 | 0.75 | 63.67 | 62.91 | 1108 | 25 | 28 | 45 | 25 | - | - | 3F | 70 | Stal | TAK |
KZ-L/Z21-100TL | L TL | 21 | 1 | 63.67 | 62.91 | 1108 | 31 | 28 | 45 | 22 | 9 | 45 | 5F | 70 | Stal | TAK |
KZ-L/Z22-050TL | L TL | 22 | 0.50 | 66.70 | 65.94 | 1108 | 19 | 28 | 51 | 22 | 3 | - | 8F | 75 | Stal | TAK |
KZ-L/Z22-075TL | L TL | 22 | 0.75 | 66.70 | 65.94 | 1108 | 25 | 28 | 45 | 25 | - | - | 3F | 75 | Stal | TAK |
KZ-L/Z22-100TL | L TL | 22 | 1 | 66.70 | 65.94 | 1108 | 31 | 28 | 45 | 22 | 9 | 48 | 5F | 75 | Stal | TAK |
KZ-L/Z23-050TL | L TL | 23 | 0.50 | 69.73 | 68.97 | 1108 | 19 | 28 | 54 | 22 | 3 | - | 8F | 79 | Stal | TAK |
KZ-L/Z23-075TL | L TL | 23 | 0.75 | 69.73 | 68.97 | 1108 | 25 | 28 | 55 | 25 | - | - | 3F | 79 | Stal | TAK |
KZ-L/Z23-100TL | L TL | 23 | 1 | 69.73 | 68.97 | 1108 | 32 | 28 | 55 | 22 | 10 | 52 | 5F | 79 | Stal | TAK |
KZ-L/Z24-050TL | L TL | 24 | 0.50 | 72.77 | 72 | 1108 | 19 | 28 | 54 | 22 | 3 | - | 8F | 79 | Stal | TAK |
KZ-L/Z24-075TL | L TL | 24 | 0.75 | 72.77 | 72 | 1108 | 25 | 28 | 55 | 25 | - | - | 3F | 79 | Stal | TAK |
KZ-L/Z24-100TL | L TL | 24 | 1 | 72.77 | 72 | 1108 | 32 | 28 | 55 | 22 | 10 | 52 | 5F | 79 | Stal | TAK |
KZ-L/Z25-050TL | L TL | 25 | 0.50 | 75.80 | 75.04 | 1108 | 19 | 28 | 56 | 22 | 3 | - | 8F | 82.5 | Stal | TAK |
KZ-L/Z25-075TL | L TL | 25 | 0.75 | 75.80 | 75.04 | 1108 | 25 | 28 | 58 | 25 | - | - | 3F | 82.5 | Stal | TAK |
KZ-L/Z25-100TL | L TL | 25 | 1 | 75.80 | 75.04 | 1108 | 32 | 28 | 58 | 22 | 10 | 54 | 5F | 82.5 | Stal | TAK |
KZ-L/Z26-050TL | L TL | 26 | 0.50 | 78.83 | 78.07 | 1108 | 19 | 28 | 60 | 22 | 3 | - | 8F | 86 | Stal | TAK |
KZ-L/Z26-075TL | L TL | 26 | 0.75 | 78.83 | 78.07 | 1108 | 25 | 28 | 58 | 25 | - | - | 3F | 86 | Stal | TAK |
KZ-L/Z26-100TL | L TL | 26 | 1 | 78.83 | 78.07 | 1108 | 32 | 28 | 58 | 22 | 10 | 60 | 5F | 86 | Stal | TAK |
KZ-L/Z27-050TL | L TL | 27 | 0.50 | 81.86 | 81.10 | 1108 | 19 | 28 | 62 | 22 | 3 | - | 8F | 86 | Stal | TAK |
KZ-L/Z27-075TL | L TL | 27 | 0.75 | 81.86 | 81.10 | 1108 | 25 | 28 | 58 | 25 | - | - | 3F | 86 | Stal | TAK |
KZ-L/Z27-100TL | L TL | 27 | 1 | 81.86 | 81.10 | 1108 | 32 | 28 | 58 | 22 | 10 | 60 | 5F | 86 | Stal | TAK |
KZ-L/Z28-050TL | L TL | 28 | 0.50 | 84.89 | 84.13 | 1108 | 19 | 28 | 65 | 22 | 3 | - | 8F | 91 | Stal | TAK |
KZ-L/Z28-075TL | L TL | 28 | 0.75 | 84.89 | 84.13 | 1108 | 25 | 28 | 58 | 25 | - | - | 3F | 91 | Stal | TAK |
KZ-L/Z28-100TL | L TL | 28 | 1 | 84.89 | 84.13 | 1108 | 32 | 28 | 58 | 22 | 10 | 65 | 5F | 91 | Stal | TAK |
KZ-L/Z30-050TL | L TL | 30 | 0.50 | 90.96 | 90.20 | 1108 | 19 | 28 | 70 | 22 | 3 | - | 8F | 97 | Stal | TAK |
KZ-L/Z30-075TL | L TL | 30 | 0.75 | 90.96 | 90.20 | 1108 | 25 | 28 | 70 | 25 | - | - | 3F | 97 | Stal | TAK |
KZ-L/Z30-100TL | L TL | 30 | 1 | 90.96 | 90.20 | 1210 | 32 | 32 | 70 | 25 | 7 | 71 | 5F | 97 | Stal | TAK |
KZ-L/Z32-050TL | L TL | 32 | 0.50 | 97.02 | 96.26 | 1108 | 19 | 28 | 74 | 22 | 3 | - | 8F | 102 | Stal | TAK |
KZ-L/Z32-075TL | L TL | 32 | 0.75 | 97.02 | 96.26 | 1108 | 25 | 28 | 70 | 25 | - | - | 3F | 102 | Stal | TAK |
KZ-L/Z32-100TL | L TL | 32 | 1 | 97.02 | 96.26 | 1210 | 32 | 35 | 70 | 25 | 7 | 75 | 5F | 102 | Stal | TAK |
KZ-L/Z36-050TL | L TL | 36 | 0.50 | 109.15 | 108.39 | 1108 | 19 | 28 | 85 | 22 | 3 | - | 8F | 115 | Stal | TAK |























