Koła HTD 8M

Koła zębate HTD pod Taper Lock współpracują z pasami o zaokrąglonym profilu zęba. Taki zarys zęba umożliwia zastosowanie napędów do pozycjonowania ponieważ między kołem a zębami nie ma tak dużych luk jak w przypadku pasów trapezowych. Dodatkowo półokrągły profil polepsza sposób współpracy koła i pasa co ma wpływ na żywotność przekładni, jej sprawność, cichobieżność i jeszcze bardziej zmniejsza możliwość wystąpienia poślizgu. Nadają się do napędów o mocy do 1000 kW.
Koła produkowane są ze stali lub żeliwa.
Koła do pasów z podziałką calową. Wykonane są ze stali C45 lub żeliwa G20.

Produkt | Podziałka | Ilość zębów | szerokość pasa [mm] | Ø Dp [mm] | Ø De [mm] | tuleja TaperLock | max Ø otwór [mm] | Ø Df [mm] | Dm [mm] | S [mm] | R [mm] | Di [mm] | Wykonanie | Materiał | Obrzeże |
KZ-8M/Z40-20TL | HTD8M TL | 40 | 20 | 101.86 | 100.49 | 1610 | 42 | 106 | 75 | 25 | 3 | 76 | 5F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z40-30TL | HTD8M TL | 40 | 30 | 101.86 | 100.49 | 1615 | 42 | 106 | 75 | 38 | - | - | 3F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z34-85TL | HTD8M TL | 34 | 85 | 86.58 | 85.22 | 1615 | 42 | 91 | 66 | 38 | 28.5 | 65 | 4F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z64-20TL | HTD8M TL | 64 | 20 | 162.97 | 161.60 | 2012 | 50 | 168 | 110 | 32 | 4 | 137 | 8F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z90-30TL | HTD8M TL | 90 | 30 | 229.18 | 227.81 | 2517 | 60 | - | 125 | 45 | 7 | 204 | 8A | Żeliwo | NIE |
KZ-8M/Z36-85TL | HTD8M TL | 36 | 85 | 91.67 | 90.30 | 1615 | 42 | 97 | 70 | 28.5 | 68 | 4F | Stal | TAK | |
KZ-8M/Z34-20TL | HTD8M TL | 34 | 20 | 86.58 | 85.22 | 1610 | 42 | 91 | 70 | 25 | 3 | 64 | 5F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z80-30TL | HTD8M TL | 80 | 30 | 203.72 | 202.35 | 2517 | 60 | - | 125 | 45 | 7 | 180 | 8A | Żeliwo | NIE |
KZ-8M/Z38-85TL | HTD8M TL | 38 | 85 | 96.77 | 95.39 | 1615 | 42 | 102 | 75 | 28.5 | 72 | 4F | Stal | TAK | |
KZ-8M/Z24-20TL | HTD8M TL | 24 | 20 | 61.12 | 59.75 | 1108 | 28 | 66 | 45 | 22 | 6 | 44 | 5F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z144-30TL | HTD8M TL | 144 | 30 | 366.69 | 365.32 | 2517 | 60 | - | 125 | 45 | 7 | 336 | 8A | Żeliwo | NIE |
KZ-8M/Z40-85TL | HTD8M TL | 40 | 85 | 101.86 | 100.49 | 2012 | 50 | 106 | 75 | 31.5 | 80 | 4F | Stal | TAK | |
KZ-8M/Z44-20TL | HTD8M TL | 44 | 20 | 112.05 | 110.67 | 2012 | 50 | 120 | 93 | 32 | 4 | - | 8F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z112-30TL | HTD8M TL | 112 | 30 | 285.21 | 283.83 | 2517 | 60 | - | 125 | 45 | 7 | 254 | 8A | Żeliwo | NIE |
KZ-8M/Z44-85TL | HTD8M TL | 44 | 85 | 112.05 | 110.67 | 2012 | 50 | 120 | 75 | 31.5 | 86 | 4F | Stal | TAK | |
KZ-8M/Z22-20TL | HTD8M TL | 22 | 20 | 56.02 | 54.65 | 1008 | 25 | 60 | 43 | 22 | 6 | 37 | 5F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z48-30TL | HTD8M TL | 48 | 30 | 122.23 | 120.86 | 2012 | 50 | 128 | 75 | 32 | 3 | 90 | 4F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z48-85TL | HTD8M TL | 48 | 85 | 122.23 | 120.86 | 2517 | 60 | 128 | 80 | 25 | 97 | 4F | Stal | TAK | |
KZ-8M/Z32-20TL | HTD8M TL | 32 | 20 | 81.49 | 80.16 | 1610 | 42 | 87 | 60 | 25 | 3 | 63 | 5F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z44-30TL | HTD8M TL | 44 | 30 | 112.05 | 110.67 | 2012 | 50 | 120 | 75 | 32 | 3 | 86 | 4F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z56-85TL | HTD8M TL | 56 | 85 | 142.60 | 141.23 | 2517 | 60 | 150 | 90 | 25 | 117 | 4F | Stal | TAK | |
KZ-8M/Z72-20TL | HTD8M TL | 72 | 20 | 183.35 | 181.97 | 2012 | 50 | 192 | 110 | 32 | 4 | 158 | 8F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z28-30TL | HTD8M TL | 28 | 30 | 71.30 | 69.93 | 1210 | 32 | 75 | 50 | 25 | 13 | 50 | 5F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z64-85TL | HTD8M TL | 64 | 85 | 162.97 | 161.60 | 2517 | 60 | 168 | 100 | 25 | 136 | 4F | Stal | TAK | |
KZ-8M/Z24-30TL | HTD8M TL | 24 | 30 | 61.12 | 59.75 | 1108 | 25 | 66 | 45 | 22 | 16 | 44 | 5F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z26-20TL | HTD8M TL | 26 | 20 | 66.21 | 64.84 | 1108 | 28 | 70 | 48 | 22 | 6 | 45 | 5F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z72-85TL | HTD8M TL | 72 | 85 | 183.35 | 181.97 | 3020 | 75 | 192 | 100 | 22 | 150 | 4F | Stal | TAK | |
KZ-8M/Z28-20TL | HTD8M TL | 28 | 50 | 71.30 | 69.93 | 1108 | 28 | 75 | 50 | 22 | 6 | 50 | 5F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z64-30TL | HTD8M TL | 64 | 30 | 162.97 | 161.60 | 2517 | 60 | 168 | 125 | 45 | 7 | - | 8F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z80-85TL | HTD8M TL | 80 | 85 | 203.72 | 202.35 | 3020 | 75 | - | 110 | 22 | 180 | 4 | Żeliwo | NIE | |
KZ-8M/Z36-20TL | HTD8M TL | 36 | 20 | 91.67 | 90.30 | 1610 | 42 | 97 | 75 | 25 | 3 | 68 | 5F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z22-30TL | HTD8M TL | 22 | 30 | 56.02 | 54.65 | 1008 | 25 | 60 | 43 | 22 | 16 | 37 | 5F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z90-85TL | HTD8M TL | 90 | 85 | 229.18 | 227.81 | 3020 | 75 | - | 110 | 22 | 204 | 9W | Żeliwo | NIE | |
KZ-8M/Z90-20TL | HTD8M TL | 90 | 20 | 229.18 | 227.81 | 2012 | 50 | - | 110 | 32 | 4 | 204 | 8A | Żeliwo | NIE |
KZ-8M/Z32-30TL | HTD8M TL | 32 | 30 | 81.49 | 80.16 | 1615 | 42 | 87 | 60 | 38 | - | - | 3F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z112-85TL | HTD8M TL | 112 | 85 | 285.21 | 283.83 | 3020 | 75 | - | 170 | 22 | 254 | 9W | Żeliwo | NIE | |
KZ-8M/Z48-20TL | HTD8M TL | 48 | 20 | 122.23 | 120.86 | 2012 | 50 | 128 | 96 | 32 | 4 | - | 8F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z36-30TL | HTD8M TL | 36 | 30 | 91.67 | 90.30 | 1615 | 42 | 97 | 75 | 38 | - | - | 3F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z30-20TL | HTD8M TL | 30 | 20 | 76.39 | 75.02 | 1108 | 28 | 83 | 55 | 22 | 6 | 58 | 5F | Stal | TAK |
KZ-8M/Z26-30TL | HTD8M TL | 26 | 30 | 66.21 | 64.84 | 1108 | 25 | 66 | 48 | 22 | 16 | 44 | 5F | Stal | TAK |























