Koła AT10
Wysokiej jakości koła do pasów zębatych AT10 zostały wykonane z aluminium. Koła te posiadają bardzo dobre parametry wytrzymałościowe i mogą pracować z pasami zębatymi AT10 o szerokościach: 16mm, 25mm, 32mm oraz 50 mm.
Koła te, dzięki wykonaniu z aluminium są odporne na wodę oraz większość olejów i smarów.
Bardzo dobre parametry pozwalają pracować im na dużych prędkościach obrotowych oraz przy przenoszeniu wysokich obciążeń.
Koła zębate do pasów AT10 są kołami z wykonanym otworem pilotażowym lub specjalnym nakiełkiem. W przypadku tych kół istnieje możliwość dalszej obróbki lub ich zatulejowania. Na indywidualne zapytanie klienta, obróbkę możemy wykonać zgodnie z przesłanym rysunkiem wykonawczym.

| Produkt | Podziałka | Ilość zębów | Szerokość pasa [mm] | Średnica podziałowa D%p% [mm] | Średnica zewnętrzna D%e% [mm] | Długość L [mm] | Wysokość F [mm] | Średnica piasty D%m% [mm] | Wykonanie | Materiał | Kołnierz |
| KZ-AT10/Z15-31 | AT10 | 15 | 16 | 47.75 | 45.90 | 31 | 21 | 31 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z25-40 | AT10 | 25 | 25 | 79.58 | 77.70 | 40 | 30 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z18-47 | AT10 | 18 | 32 | 57.29 | 55.45 | 47 | 37 | 40 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z60-66 | AT10 | 60 | 50 | 190.98 | 189.10 | 66 | 56 | 110 | 6 | Aluminium | NIE |
| KZ-AT10/Z32-47 | AT10 | 32 | 32 | 101.86 | 100 | 47 | 37 | 65 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z15-40 | AT10 | 15 | 25 | 47.75 | 45.90 | 40 | 30 | 31 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z40-66 | AT10 | 40 | 50 | 127.32 | 125.45 | 66 | 56 | 80 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z32-40 | AT10 | 32 | 25 | 101.86 | 100 | 40 | 30 | 65 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z16-31 | AT10 | 16 | 16 | 50.93 | 49.05 | 31 | 21 | 35 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z28-47 | AT10 | 28 | 32 | 89.13 | 87.25 | 47 | 37 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z20-66 | AT10 | 20 | 50 | 63.66 | 61.80 | 66 | 56 | 46 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z20-40 | AT10 | 20 | 25 | 63.66 | 61.80 | 40 | 30 | 46 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z28-31 | AT10 | 28 | 16 | 89.13 | 87.25 | 31 | 21 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z40-47 | AT10 | 40 | 32 | 127.32 | 125.45 | 47 | 37 | 80 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z26-66 | AT10 | 26 | 50 | 82.76 | 80.90 | 66 | 56 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z18-40 | AT10 | 18 | 25 | 57.29 | 55.45 | 40 | 30 | 40 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z36-31 | AT10 | 36 | 16 | 114.59 | 112.75 | 31 | 21 | 70 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z20-47 | AT10 | 20 | 32 | 63.66 | 61.80 | 47 | 37 | 46 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z30-66 | AT10 | 30 | 50 | 95.49 | 93.65 | 66 | 56 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z26-40 | AT10 | 26 | 25 | 82.76 | 80.90 | 40 | 30 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z22-31 | AT10 | 22 | 16 | 70.03 | 68.15 | 31 | 21 | 52 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z60-47 | AT10 | 60 | 32 | 190.98 | 189.10 | 47 | 37 | 110 | 6 | Aluminium | NIE |
| KZ-AT10/Z22-66 | AT10 | 22 | 50 | 70.03 | 68.15 | 66 | 56 | 52 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z22-47 | AT10 | 22 | 32 | 70.03 | 68.15 | 47 | 37 | 52 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z36-40 | AT10 | 36 | 25 | 114.59 | 112.75 | 40 | 30 | 70 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z24-66 | AT10 | 24 | 50 | 76.39 | 74.55 | 66 | 56 | 58 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z18-31 | AT10 | 18 | 16 | 57.29 | 55.45 | 31 | 21 | 40 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z30-47 | AT10 | 30 | 32 | 95.49 | 93.65 | 47 | 37 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z24-40 | AT10 | 24 | 25 | 76.39 | 74.55 | 40 | 30 | 58 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z28-66 | AT10 | 28 | 50 | 89.13 | 87.25 | 66 | 56 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z19-31 | AT10 | 19 | 16 | 60.48 | 58.60 | 31 | 21 | 44 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z20-31 | AT10 | 20 | 16 | 63.66 | 61.80 | 31 | 21 | 46 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z16-40 | AT10 | 16 | 25 | 50.93 | 49.05 | 40 | 30 | 35 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z19-47 | AT10 | 19 | 32 | 60.48 | 58.60 | 47 | 37 | 44 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z18-66 | AT10 | 18 | 50 | 57.29 | 55.45 | 66 | 56 | 40 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z24-31 | AT10 | 24 | 16 | 76.39 | 74.55 | 31 | 21 | 58 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z19-40 | AT10 | 19 | 25 | 60.48 | 58.60 | 40 | 30 | 44 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z24-47 | AT10 | 24 | 32 | 76.39 | 74.55 | 47 | 37 | 58 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z19-66 | AT10 | 19 | 50 | 60.48 | 58.60 | 66 | 56 | 44 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT10/Z25-31 | AT10 | 25 | 16 | 79.58 | 77.70 | 31 | 21 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |



































































