Koła AT10

Wysokiej jakości koła do pasów zębatych AT10 zostały wykonane z aluminium. Koła te posiadają bardzo dobre parametry wytrzymałościowe i mogą pracować z pasami zębatymi AT10 o szerokościach: 16mm, 25mm, 32mm oraz 50 mm.
Koła te, dzięki wykonaniu z aluminium są odporne na wodę oraz większość olejów i smarów.
Bardzo dobre parametry pozwalają pracować im na dużych prędkościach obrotowych oraz przy przenoszeniu wysokich obciążeń.
Koła zębate do pasów AT10 są kołami z wykonanym otworem pilotażowym lub specjalnym nakiełkiem. W przypadku tych kół istnieje możliwość dalszej obróbki lub ich zatulejowania. Na indywidualne zapytanie klienta, obróbkę możemy wykonać zgodnie z przesłanym rysunkiem wykonawczym.

Produkt | Podziałka | Ilość zębów | szerokość pasa [mm] | Ø Dp [mm] | Długość L [mm] | Ø De [mm] | Wysokość F [mm] | Ø Df [mm] | Dm [mm] | Wykonanie | Materiał | Obrzeże |
KZ-AT10/Z15-31 | AT10 | 15 | 16 | 47.75 | 31 | 45.90 | 21 | 51 | 31 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z25-40 | AT10 | 25 | 25 | 79.58 | 40 | 77.70 | 30 | 83 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z18-47 | AT10 | 18 | 32 | 57.29 | 47 | 55.45 | 37 | 60 | 40 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z60-66 | AT10 | 60 | 50 | 190.98 | 66 | 189.10 | 56 | - | 110 | 6 | Aluminium | NIE |
KZ-AT10/Z27-31 | AT10 | 27 | 16 | 85.95 | 31 | 84.10 | 21 | 91 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z32-47 | AT10 | 32 | 32 | 101.86 | 47 | 100 | 37 | 106 | 65 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z15-40 | AT10 | 15 | 25 | 47.75 | 40 | 45.90 | 30 | 51 | 31 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z40-66 | AT10 | 40 | 50 | 127.32 | 66 | 125.45 | 56 | 131 | 80 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z32-40 | AT10 | 32 | 25 | 101.86 | 40 | 100 | 30 | 106 | 65 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z16-31 | AT10 | 16 | 16 | 50.93 | 31 | 49.05 | 21 | 54 | 35 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z28-47 | AT10 | 28 | 32 | 89.13 | 47 | 87.25 | 37 | 93 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z20-66 | AT10 | 20 | 50 | 63.66 | 66 | 61.80 | 56 | 66.5 | 46 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z20-40 | AT10 | 20 | 25 | 63.66 | 40 | 61.80 | 30 | 66.5 | 46 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z28-31 | AT10 | 28 | 16 | 89.13 | 31 | 87.25 | 21 | 93 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z40-47 | AT10 | 40 | 32 | 127.32 | 47 | 125.45 | 37 | 131 | 80 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z26-66 | AT10 | 26 | 50 | 82.76 | 66 | 80.90 | 56 | 87 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z18-40 | AT10 | 18 | 25 | 57.29 | 40 | 55.45 | 30 | 60 | 40 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z36-31 | AT10 | 36 | 16 | 114.59 | 31 | 112.75 | 21 | 119 | 70 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z20-47 | AT10 | 20 | 32 | 63.66 | 47 | 61.80 | 37 | 66.5 | 46 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z30-66 | AT10 | 30 | 50 | 95.49 | 66 | 93.65 | 56 | 97 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z26-40 | AT10 | 26 | 25 | 82.76 | 40 | 80.90 | 30 | 87 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z22-31 | AT10 | 22 | 16 | 70.03 | 31 | 68.15 | 21 | 75 | 52 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z60-47 | AT10 | 60 | 32 | 190.98 | 47 | 189.10 | 37 | - | 110 | 6 | Aluminium | NIE |
KZ-AT10/Z22-66 | AT10 | 22 | 50 | 70.03 | 66 | 68.15 | 56 | 75 | 52 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z22-47 | AT10 | 22 | 32 | 70.03 | 47 | 68.15 | 37 | 75 | 52 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z36-40 | AT10 | 36 | 25 | 114.59 | 40 | 112.75 | 30 | 119 | 70 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z24-66 | AT10 | 24 | 50 | 76.39 | 66 | 74.55 | 56 | 83 | 58 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z18-31 | AT10 | 18 | 16 | 57.29 | 31 | 55.45 | 21 | 60 | 40 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z30-47 | AT10 | 30 | 32 | 95.49 | 47 | 93.65 | 37 | 97 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z24-40 | AT10 | 24 | 25 | 76.39 | 40 | 74.55 | 30 | 83 | 58 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z28-66 | AT10 | 28 | 50 | 89.13 | 66 | 87.25 | 56 | 93 | 60 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z19-31 | AT10 | 19 | 16 | 60.48 | 31 | 58.60 | 21 | 66.5 | 44 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z20-31 | AT10 | 20 | 16 | 63.66 | 31 | 61.80 | 21 | 66.5 | 46 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z16-40 | AT10 | 16 | 25 | 50.93 | 40 | 49.05 | 30 | 54 | 35 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z19-47 | AT10 | 19 | 32 | 60.48 | 47 | 58.60 | 37 | 66.5 | 44 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z18-66 | AT10 | 18 | 50 | 57.29 | 66 | 55.45 | 56 | 60 | 40 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z24-31 | AT10 | 24 | 16 | 76.39 | 31 | 74.55 | 21 | 83 | 58 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z19-40 | AT10 | 19 | 25 | 60.48 | 40 | 58.60 | 30 | 66.5 | 44 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z24-47 | AT10 | 24 | 32 | 76.39 | 47 | 74.55 | 37 | 83 | 58 | 6F | Aluminium | TAK |
KZ-AT10/Z19-66 | AT10 | 19 | 50 | 60.48 | 66 | 58.60 | 56 | 66.5 | 44 | 6F | Aluminium | TAK |























