Koła AT5
Koła do pasów zębatych AT5 to wysokiej jakości, wykonane z aluminium koła do pasów zębatych. Posiadają bardzo dobre parametry wytrzymałościowe oraz własności mechaniczne, bowiem wykonane są z aluminium zgodnie z wymogami, które stawiane są kołom do pasów zębatych AT5. Takie rozwiązania zapewniają przede wszystkim doskonałe parametry pracy oraz wyjątkową wytrzymałość.
Koła do pasów zębatych AT5 to koła, które dzięki wykonaniu z aluminium są całkowicie odporne na powstawanie korozji oraz działanie olejów czy też smarów. Wykonane z otworem pilotażowym lub nakiełkiem, mogą zostać dodatkowo obrobione lub też mogą być odpowiednio zatulejowane. Koła przystosowane są do pracy z pasami o szerokościach 10 mm, 16 mm oraz 25 mm.

| Produkt | Podziałka | Ilość zębów | Szerokość pasa [mm] | Średnica podziałowa D%p% [mm] | Średnica zewnętrzna D%e% [mm] | Długość L [mm] | Wysokość F [mm] | Średnica piasty D%m% [mm] | Wykonanie | Materiał | Kołnierz |
| KZ-AT5/Z15-21 | AT5 | 15 | 10 | 23.88 | 22.65 | 21 | 15 | 16 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z28-27 | AT5 | 28 | 16 | 44.62 | 43.35 | 27 | 21 | 32 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z30-36 | AT5 | 30 | 25 | 47.76 | 46.55 | 36 | 30 | 34 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z40-27 | AT5 | 40 | 16 | 63.66 | 62.45 | 27 | 21 | 40 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z48-36 | AT5 | 48 | 25 | 76.42 | 75.15 | 36 | 30 | 50 | 6 | Aluminium | NIE |
| KZ-AT5/Z16-21 | AT5 | 16 | 10 | 25.47 | 24.20 | 21 | 15 | 18 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z32-27 | AT5 | 32 | 16 | 50.94 | 49.70 | 27 | 21 | 36 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z24-36 | AT5 | 24 | 25 | 38.21 | 37 | 36 | 30 | 26 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z28-21 | AT5 | 28 | 10 | 44.62 | 43.35 | 21 | 15 | 32 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z40-36 | AT5 | 40 | 25 | 63.66 | 62.45 | 36 | 30 | 40 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z24-27 | AT5 | 24 | 16 | 38.21 | 37 | 27 | 21 | 26 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z48-21 | AT5 | 48 | 10 | 76.42 | 75.15 | 21 | 15 | 50 | 6 | Aluminium | NIE |
| KZ-AT5/Z48-27 | AT5 | 48 | 16 | 76.42 | 75.15 | 27 | 21 | 50 | 6 | Aluminium | NIE |
| KZ-AT5/Z36-36 | AT5 | 36 | 25 | 57.31 | 56.05 | 36 | 30 | 38 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z27-21 | AT5 | 27 | 10 | 42.98 | 41.80 | 21 | 15 | 30 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z25-27 | AT5 | 25 | 16 | 39.80 | 38.55 | 27 | 21 | 26 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z60-36 | AT5 | 60 | 25 | 95.52 | 94.25 | 36 | 30 | 65 | 6 | Aluminium | NIE |
| KZ-AT5/Z12-21 | AT5 | 12 | 10 | 19.01 | 17.85 | 21 | 15 | 10 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z60-27 | AT5 | 60 | 16 | 95.52 | 94.25 | 27 | 21 | 65 | 6 | Aluminium | NIE |
| KZ-AT5/Z22-36 | AT5 | 22 | 25 | 35.12 | 33.85 | 36 | 30 | 24 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z14-21 | AT5 | 14 | 10 | 22.29 | 21.05 | 21 | 15 | 13 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z26-27 | AT5 | 26 | 16 | 41.47 | 40.20 | 27 | 21 | 26 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z19-36 | AT5 | 19 | 25 | 30.25 | 29 | 36 | 30 | 22 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z18-21 | AT5 | 18 | 10 | 28.65 | 27.40 | 21 | 15 | 20 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z20-27 | AT5 | 20 | 16 | 31.83 | 30.60 | 27 | 21 | 23 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z28-36 | AT5 | 28 | 25 | 44.62 | 43.35 | 36 | 30 | 32 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z19-21 | AT5 | 19 | 10 | 30.25 | 29 | 21 | 15 | 22 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z12-27 | AT5 | 12 | 16 | 19.01 | 17.85 | 27 | 21 | 11 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z12-36 | AT5 | 12 | 25 | 19.01 | 17.85 | 36 | 30 | 11 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z20-21 | AT5 | 20 | 10 | 31.83 | 30.60 | 21 | 15 | 23 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z30-27 | AT5 | 30 | 16 | 47.76 | 46.55 | 27 | 21 | 34 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z14-36 | AT5 | 14 | 25 | 22.29 | 21.05 | 36 | 30 | 13 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z22-21 | AT5 | 22 | 10 | 35.12 | 33.85 | 21 | 15 | 24 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z14-27 | AT5 | 14 | 16 | 22.29 | 21.05 | 27 | 21 | 13 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z16-36 | AT5 | 16 | 25 | 25.47 | 24.20 | 36 | 30 | 18 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z24-21 | AT5 | 24 | 10 | 38.21 | 37 | 21 | 15 | 26 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z16-27 | AT5 | 16 | 16 | 25.47 | 24.20 | 27 | 21 | 18 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z25-21 | AT5 | 25 | 10 | 39.80 | 38.60 | 21 | 15 | 26 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z15-36 | AT5 | 15 | 25 | 23.88 | 22.65 | 36 | 30 | 16 | 6F | Aluminium | TAK |
| KZ-AT5/Z15-27 | AT5 | 15 | 16 | 23.88 | 22.65 | 27 | 21 | 16 | 6F | Aluminium | TAK |



































































