Zamki z rękojeścią ELCK

| Produkt | Średnica D [mm] | Głębokość zamknięcia H [mm] | Długość uchwytu L [mm] | Długość robocza l [mm] | Długość l%1% [mm] | Wysokość h%1% [mm] | Wysokość h%2% [mm] | Szerokość języka b [mm] | Wysokość h [mm] |
| ELCK.67-1-D | 32 | 50 | 67 | 20 | 10 | 25 | 27 | 20 | 35 |
| ELCK.67-1-S | 32 | 50 | 67 | 20 | 10 | 25 | 27 | 20 | 35 |
| ELCK.67-1-SS | 32 | 50 | 67 | 20 | 10 | 25 | 27 | 20 | 35 |
| ELCK.85-1-D | 37 | 50 | 85 | 23 | 10 | 25 | 27 | 20 | 41 |
| ELCK.85-1-S | 37 | 50 | 85 | 23 | 10 | 25 | 27 | 20 | 41 |
| ELCK.85-1-SS | 37 | 50 | 85 | 23 | 10 | 25 | 27 | 20 | 41 |
| ELCK.85-2-SS | 37 | 48 | 85 | 23 | 10 | 25 | 27 | 20 | 41 |
| ELCK.85-2-S | 37 | 48 | 85 | 23 | 10 | 25 | 27 | 20 | 41 |
| ELCK.85-2-D | 37 | 48 | 85 | 23 | 10 | 25 | 27 | 20 | 41 |
| ELCK.67-2-SS | 32 | 48 | 67 | 20 | 10 | 25 | 27 | 20 | 35 |
| ELCK.67-2-S | 32 | 48 | 67 | 20 | 10 | 25 | 27 | 20 | 35 |
| ELCK.67-2-D | 32 | 48 | 67 | 20 | 10 | 25 | 24 | 20 | 35 |







































