Zamki z pokrętłem VC.309

Produkt | D [mm] | h [mm] | d%1% [mm] | l%±0.5% [mm] | l%1% | l%2% | l%3% [mm] | H [mm] | Wykonanie |
VC.309/40-D | 40 | 25 | 29 | 18 | 20 | 11 | 10 | 48 | otwierane w prawo. zamki o różnych numerach |
VC.309/40-S | 40 | 25 | 29 | 18 | 20 | 11 | 10 | 48 | otwierane w lewo. zamki o różnych numerach |
VC.309/40-UD | 40 | 25 | 29 | 18 | 20 | 11 | 10 | 48 | otwierane w prawo. zamki z jednym numerem |
VC.309/40-US | 40 | 25 | 29 | 18 | 20 | 11 | 10 | 48 | otwierane w lewo. zamki z jednym numerem |
VC.309/40-MD | 40 | 25 | 29 | 18 | 20 | 11 | 10 | 48 | otwierane w prawo. zamki o różnych numerach |
VC.309/40-MS | 40 | 25 | 29 | 18 | 20 | 11 | 10 | 48 | otwierane w lewo. zamki o różnych numerach |
VC.309/40-SS | 40 | 25 | 29 | 18 | 20 | 11 | 10 | 48 | otwierane w prawo i lewo. bez klucza |























