Zamki z pokrętłem VCK-SST
Produkt | D [mm] | L [mm] | d [mm] | d%1% [mm] | l%2% | l [mm] | Wymiary zamka D%1% | Wymiary zamka d%2% | Wymiary zamka h%2% | Wymiary zamka l%1% | Otwieranie |
VCK.50-46-D-SST | 50 | 33 | 12 | 25 | 14 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | w prawo |
VCK.50-46-S-SST | 50 | 33 | 12 | 25 | 14 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | w lewo |
VCK.50-46+G-D-SST | 50 | 33 | 12 | 25 | 14 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | w prawo |
VCK.50-46+G-S-SST | 50 | 33 | 12 | 25 | 14 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | w lewo |
VCK.60-46-D-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | w prawo |
VCK.60-46-S-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | w lewo |
VCK.60-46+G-D-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | w prawo |
VCK.60-46+G-S-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 46 | 45 | 20 | 15 | 12 | w lewo |
VCK.60-64-D-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 64 | 45 | 20 | 15 | 12 | w prawo |
VCK.60-64-S-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 64 | 45 | 20 | 15 | 12 | w lewo |
VCK.60-64+G-D-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 64 | 45 | 20 | 15 | 12 | w prawo |
VCK.60-64+G-S-SST | 60 | 37 | 12 | 27 | 17 | 64 | 45 | 20 | 15 | 12 | w lewo |























