Koła HTD 14M

Koła zębate HTD 14M to największy rozmiar i typ kół zębatych przeznaczonych do współpracy z pasami zębatymi HTD. Zaokrąglony profil zęba w pasie oraz w kole, zapewnia cichą i stabilną pracę. Doskonałe wykończenie zęba pozwala na eliminacje poślizgu oraz przeskakiwania zęba bezpośrednio na kole. Koła zębate HTD 14M dostępne są dla pasów o wymiarach: 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm, 170 mm. Szeroka gama produktowa dostępna jest bezpośrednio z naszego magazynu.
Koła do pasów zębatych HTD 14M sprzedawane są z otworem technologicznym. W przypadku chęci ze strony klienta, możemy wykonać niezbędną obróbkę zgodnie z dostarczonym rysunkiem.
Cicha praca i niezwykła precyzja pracy kół do pasów zębatych HTD 14 M, wynika przede wszystkim z bardzo precyzyjnego wykonania zębów, które posiadają promień. Pozwala to unikać zsuwania się i ślizgania pasa. Wysokiej jakości stal poddana procesowi czernienia odporna jest na oleje, smary, a także wilgoć i inne ciecze mogące powodować korozję oraz zatarcia.

Produkt | Podziałka | Ilość zębów | szerokość pasa [mm] | Ø Dp [mm] | Długość L [mm] | Ø De [mm] | Wysokość F [mm] | Ø Df [mm] | Dm [mm] | Di [mm] | Wykonanie | Materiał | Obrzeże |
KZ-14M/Z28-115 | HTD14M | 28 | 115 | 124.78 | 148 | 122.12 | 133 | 128 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z28-40 | HTD14M | 28 | 40 | 124.78 | 69 | 122.12 | 54 | 128 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z28-55 | HTD14M | 28 | 55 | 124.78 | 85 | 122.12 | 70 | 128 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z28-85 | HTD14M | 28 | 55 | 124.78 | 117 | 122.12 | 102 | 128 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z28-170 | HTD14M | 28 | 170 | 124.78 | 202 | 122.12 | 187 | 128 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z30-40 | HTD14M | 30 | 40 | 133.69 | 69 | 130.99 | 54 | 138 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z30-55 | HTD14M | 30 | 55 | 133.69 | 85 | 130.99 | 70 | 138 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z30-85 | HTD14M | 30 | 55 | 133.69 | 117 | 130.99 | 102 | 138 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z30-115 | HTD14M | 30 | 115 | 133.69 | 148 | 130.99 | 133 | 138 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z30-170 | HTD14M | 30 | 170 | 133.69 | 202 | 130.99 | 187 | 138 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z32-40 | HTD14M | 32 | 40 | 142.60 | 69 | 139.88 | 54 | 154 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z32-55 | HTD14M | 32 | 55 | 142.60 | 85 | 139.88 | 70 | 154 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z32-85 | HTD14M | 32 | 55 | 142.60 | 117 | 139.88 | 102 | 154 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z32-115 | HTD14M | 32 | 115 | 142.60 | 148 | 139.88 | 133 | 154 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z32-170 | HTD14M | 32 | 170 | 142.60 | 202 | 139.88 | 187 | 154 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z34-40 | HTD14M | 34 | 40 | 151.52 | 69 | 148.79 | 54 | 160 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z34-55 | HTD14M | 34 | 55 | 151.52 | 85 | 148.79 | 70 | 160 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z34-85 | HTD14M | 34 | 55 | 151.52 | 117 | 148.79 | 102 | 160 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z34-115 | HTD14M | 34 | 115 | 151.52 | 148 | 148.79 | 133 | 160 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z34-170 | HTD14M | 34 | 170 | 151.52 | 202 | 148.79 | 187 | 160 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z36-40 | HTD14M | 36 | 40 | 160.43 | 69 | 157.68 | 54 | 168 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z36-55 | HTD14M | 36 | 55 | 160.43 | 85 | 157.68 | 70 | 168 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z36-85 | HTD14M | 36 | 55 | 160.43 | 117 | 157.68 | 102 | 168 | 100 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z36-115 | HTD14M | 36 | 115 | 160.43 | 148 | 157.68 | 133 | 168 | 120 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z36-170 | HTD14M | 36 | 170 | 160.43 | 202 | 157.68 | 187 | 168 | 120 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z38-40 | HTD14M | 38 | 40 | 169.34 | 69 | 166.60 | 54 | 183 | 120 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z38-55 | HTD14M | 38 | 55 | 169.34 | 85 | 166.60 | 70 | 183 | 120 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z38-85 | HTD14M | 38 | 55 | 169.34 | 117 | 166.60 | 102 | 183 | 120 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z38-115 | HTD14M | 38 | 115 | 169.34 | 148 | 166.60 | 133 | 183 | 120 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z38-170 | HTD14M | 38 | 170 | 169.34 | 202 | 166.60 | 187 | 183 | 135 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z40-40 | HTD14M | 40 | 40 | 178.25 | 69 | 175.49 | 54 | 188 | 120 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z40-55 | HTD14M | 40 | 55 | 178.25 | 85 | 175.49 | 70 | 188 | 120 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z40-85 | HTD14M | 40 | 55 | 178.25 | 117 | 175.49 | 102 | 188 | 135 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z40-115 | HTD14M | 40 | 115 | 178.25 | 148 | 175.49 | 133 | 188 | 135 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z40-170 | HTD14M | 40 | 170 | 178.25 | 202 | 175.49 | 187 | 188 | 140 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z44-40 | HTD14M | 44 | 40 | 196.08 | 69 | 193.28 | 54 | 211 | 120 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z44-55 | HTD14M | 44 | 55 | 196.08 | 85 | 193.28 | 70 | 211 | 120 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z44-85 | HTD14M | 44 | 55 | 196.08 | 117 | 193.28 | 102 | 211 | 135 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z44-115 | HTD14M | 44 | 115 | 196.08 | 148 | 193.28 | 133 | 211 | 140 | - | 2F | Żeliwo | TAK |
KZ-14M/Z80-170 | HTD14M | 80 | 170 | 356.51 | 187 | 353.71 | 187 | - | 180 | 314 | 7 | Żeliwo | NIE |























