Koła T10
Aluminiowe koła do pasów zębatych T10
Koła do pasów zębatych T10 to największe pod względem gabarytowym koła do pasów zębatych wykonane z aluminium. Podobnie jak w przypadku kół T5 oraz T2,5, również koła T10 posiadają luz pomiędzy kolejnymi ruchami rewersyjnymi.
Koła te jednak są niezwykle popularne, stosowane w modułach, gdzie precyzja może być zdecydowanie mniejsza, a ważna jest stabilna praca, łatwość montażu oraz całkowita praktycznie bezobsługowość. W przypadku kół do pasów zębatych T10 istotnym elementem jest szeroka gama wymiarowa.
Koła do pasów zębatych T10 są dostępne w wersjach do pasów o szerokościach: 16 mm, 25 mm, 32 mm oraz 50 mm.
Koła wykonane są ze wstępnym otworem pilotażowym, jednak na potrzeby rozwiązań indywidualnych, zostały wykonane z wysoko skrawalnego materiału. Na potrzeby indywidualne klienta, możemy wykonać obróbkę bezpośrednio u nas.

| Produkt | Podziałka | Szerokość pasa [mm] | Ilość zębów | Średnica podziałowa D%p% [mm] | Średnica zewnętrzna D%e% [mm] | Długość L [mm] | Wysokość F [mm] | Średnica piasty D%m% [mm] | Ø d [mm] | Wykonanie | Kołnierz | Materiał |
| KZ-T10/Z22-47 | T10 | 32 | 22 | 70.03 | 68.20 | 47 | 37 | 52 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z16-31 | T10 | 16 | 16 | 50.93 | 49.10 | 31 | 21 | 35 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z20-40 | T10 | 25 | 20 | 63.66 | 61.80 | 40 | 30 | 46 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z32-66 | T10 | 50 | 32 | 101.86 | 100 | 66 | 56 | 65 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z16-40 | T10 | 25 | 16 | 50.93 | 49.10 | 40 | 30 | 35 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z30-31 | T10 | 16 | 30 | 95.49 | 93.65 | 31 | 21 | 60 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z44-66 | T10 | 50 | 44 | 140.06 | 138.20 | 66 | 56 | 88 | 16 | 6 | NIE | Aluminium |
| KZ-T10/Z60-47 | T10 | 32 | 60 | 190.98 | 189.10 | 47 | 37 | 110 | 16 | 6 | NIE | Aluminium |
| KZ-T10/Z40-40 | T10 | 25 | 40 | 127.32 | 125.45 | 40 | 30 | 80 | 10 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z60-31 | T10 | 16 | 60 | 190.98 | 189.15 | 31 | 21 | 110 | 16 | 6 | NIE | Aluminium |
| KZ-T10/Z18-47 | T10 | 32 | 18 | 57.29 | 55.45 | 47 | 37 | 40 | 10 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z18-66 | T10 | 50 | 18 | 57.29 | 55.45 | 66 | 56 | 40 | 10 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z25-40 | T10 | 25 | 25 | 79.58 | 77.75 | 40 | 30 | 60 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z12-31 | T10 | 16 | 12 | 38.20 | 36.35 | 31 | 21 | 28 | 6 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z19-47 | T10 | 32 | 19 | 60.48 | 58.65 | 47 | 37 | 44 | 10 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z19-66 | T10 | 50 | 19 | 60.48 | 58.65 | 66 | 56 | 44 | 10 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z24-31 | T10 | 16 | 24 | 76.39 | 74.55 | 31 | 21 | 58 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z18-40 | T10 | 25 | 18 | 57.29 | 55.45 | 40 | 30 | 40 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z20-47 | T10 | 32 | 20 | 63.66 | 61.80 | 47 | 37 | 46 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z20-66 | T10 | 50 | 20 | 63.66 | 61.80 | 66 | 56 | 46 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z32-31 | T10 | 16 | 32 | 101.86 | 100 | 31 | 21 | 65 | 10 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z36-40 | T10 | 25 | 36 | 114.59 | 112.75 | 40 | 30 | 70 | 10 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z24-47 | T10 | 32 | 24 | 76.39 | 74.55 | 47 | 37 | 58 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z22-66 | T10 | 50 | 22 | 70.03 | 68.20 | 66 | 56 | 52 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z15-31 | T10 | 16 | 15 | 47.75 | 45.90 | 31 | 21 | 32 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z32-40 | T10 | 25 | 32 | 101.86 | 100 | 40 | 30 | 65 | 10 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z25-47 | T10 | 32 | 25 | 79.58 | 77.75 | 47 | 37 | 60 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z24-66 | T10 | 50 | 24 | 76.39 | 74.55 | 66 | 56 | 58 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z20-31 | T10 | 16 | 20 | 63.66 | 61.80 | 31 | 21 | 46 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z15-40 | T10 | 25 | 15 | 47.75 | 45.90 | 40 | 30 | 32 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z26-47 | T10 | 32 | 26 | 82.76 | 80.90 | 47 | 37 | 60 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z25-66 | T10 | 50 | 25 | 79.58 | 77.75 | 66 | 56 | 60 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z18-31 | T10 | 16 | 18 | 57.29 | 55.45 | 31 | 21 | 40 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z30-40 | T10 | 25 | 30 | 95.49 | 93.65 | 40 | 30 | 60 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z27-47 | T10 | 32 | 27 | 85.95 | 84.10 | 47 | 37 | 60 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z26-66 | T10 | 50 | 26 | 82.76 | 80.90 | 66 | 56 | 60 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z48-31 | T10 | 16 | 48 | 152.78 | 150.95 | 31 | 21 | 95 | 16 | 6 | NIE | Aluminium |
| KZ-T10/Z22-40 | T10 | 25 | 22 | 70.03 | 68.20 | 40 | 30 | 52 | 8 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z28-47 | T10 | 32 | 28 | 89.13 | 87.25 | 47 | 37 | 60 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |
| KZ-T10/Z27-66 | T10 | 50 | 27 | 85.95 | 84.10 | 66 | 56 | 60 | 12 | 6F | TAK | Aluminium |



































































