Pasy zębate MXL

Neoprenowe pasy z podziałką calową, wykorzystywanie głównie w urządzeniach produkcji USA / Anglia / Rosja, szczególnie często w heblarkach, kosiarkach, areatorach.
Pasy te charakteryzują się wyższymi parametrami nośności niż pasy poliuretanowe z podziałką typu T lub AT - jednak niższymi niż pasy HTD czy też GT3.
Posiadają trapezowy kształt zęba.

Produkt | Oznaczenie | Podziałka | Długość [mm] | Szerokość [cal] | Ilość zębów | Materiał |
PZ-MXL-1960/019 | 1960 MXL 019 | MXL | 497.840 | 0.19 | 245 | neopren |
PZ-MXL-1984/025 | 1984 MXL 025 | MXL | 503.936 | 0.25 | 248 | neopren |
PZ-MXL-696/012 | 696 MXL 012 | MXL | 176.784 | 0.12 | 87 | neopren |
PZ-MXL-1984/019 | 1984 MXL 019 | MXL | 503.936 | 0.19 | 248 | neopren |
PZ-MXL-1992/025 | 1992 MXL 025 | MXL | 505.968 | 0.25 | 249 | neopren |
PZ-MXL-680/012 | 680 MXL 012 | MXL | 172.720 | 0.12 | 85 | neopren |
PZ-MXL-1992/019 | 1992 MXL 019 | MXL | 505.968 | 0.19 | 249 | neopren |
PZ-MXL-2048/025 | 2048 MXL 025 | MXL | 520.192 | 0.25 | 256 | neopren |
PZ-MXL-672/012 | 672 MXL 012 | MXL | 170.688 | 0.12 | 84 | neopren |
PZ-MXL-2048/019 | 2048 MXL 019 | MXL | 520.192 | 0.19 | 256 | neopren |
PZ-MXL-2136/025 | 2136 MXL 025 | MXL | 542.544 | 0.25 | 267 | neopren |
PZ-MXL-664/012 | 664 MXL 012 | MXL | 168.656 | 0.12 | 83 | neopren |
PZ-MXL-2136/019 | 2136 MXL 019 | MXL | 542.544 | 0.19 | 267 | neopren |
PZ-MXL-2240/025 | 2240 MXL 025 | MXL | 568.960 | 0.25 | 280 | neopren |
PZ-MXL-656/012 | 656 MXL 012 | MXL | 166.624 | 0.12 | 82 | neopren |
PZ-MXL-2240/019 | 2240 MXL 019 | MXL | 568.960 | 0.19 | 280 | neopren |
PZ-MXL-2360/025 | 2360 MXL 025 | MXL | 599.440 | 0.25 | 295 | neopren |
PZ-MXL-2360/019 | 2360 MXL 019 | MXL | 599.440 | 0.19 | 295 | neopren |
PZ-MXL-2384/025 | 2384 MXL 025 | MXL | 605.536 | 0.25 | 298 | neopren |
PZ-MXL-640/012 | 640 MXL 012 | MXL | 162.560 | 0.12 | 80 | neopren |
PZ-MXL-2384/019 | 2384 MXL 019 | MXL | 605.536 | 0.19 | 298 | neopren |
PZ-MXL-2400/025 | 2400 MXL 025 | MXL | 609.600 | 0.25 | 300 | neopren |
PZ-MXL-632/012 | 632 MXL 012 | MXL | 160.528 | 0.12 | 79 | neopren |
PZ-MXL-2400/019 | 2400 MXL 019 | MXL | 609.600 | 0.19 | 300 | neopren |
PZ-MXL-2520/025 | 2520 MXL 025 | MXL | 640.080 | 0.25 | 315 | neopren |
PZ-MXL-616/012 | 616 MXL 012 | MXL | 156.464 | 0.12 | 77 | neopren |
PZ-MXL-2520/019 | 2520 MXL 019 | MXL | 640.080 | 0.19 | 315 | neopren |
PZ-MXL-2544/025 | 2544 MXL 025 | MXL | 646.176 | 0.25 | 318 | neopren |
PZ-MXL-608/012 | 608 MXL 012 | MXL | 154.432 | 0.12 | 76 | neopren |
PZ-MXL-2544/019 | 2544 MXL 019 | MXL | 646.176 | 0.19 | 318 | neopren |
PZ-MXL-2608/025 | 2608 MXL 025 | MXL | 662.432 | 0.25 | 326 | neopren |
PZ-MXL-2608/019 | 2608 MXL 019 | MXL | 662.432 | 0.19 | 326 | neopren |
PZ-MXL-2776/025 | 2776 MXL 025 | MXL | 705.104 | 0.25 | 347 | neopren |
PZ-MXL-592/012 | 592 MXL 012 | MXL | 150.368 | 0.12 | 74 | neopren |
PZ-MXL-2864/019 | 2864 MXL 019 | MXL | 727.456 | 0.19 | 358 | neopren |
PZ-MXL-2864/025 | 2864 MXL 025 | MXL | 727.456 | 0.25 | 358 | neopren |
PZ-MXL-584/012 | 584 MXL 012 | MXL | 148.336 | 0.12 | 73 | neopren |
PZ-MXL-2880/019 | 2880 MXL 019 | MXL | 731.520 | 0.19 | 360 | neopren |
PZ-MXL-2880/025 | 2880 MXL 025 | MXL | 731.520 | 0.25 | 360 | neopren |
PZ-MXL-568/012 | 568 MXL 012 | MXL | 144.272 | 0.12 | 71 | neopren |























