Pasy zębate MXL

Neoprenowe pasy z podziałką calową, wykorzystywanie głównie w urządzeniach produkcji USA / Anglia / Rosja, szczególnie często w heblarkach, kosiarkach, areatorach.
Pasy te charakteryzują się wyższymi parametrami nośności niż pasy poliuretanowe z podziałką typu T lub AT - jednak niższymi niż pasy HTD czy też GT3.
Posiadają trapezowy kształt zęba.

Produkt | Oznaczenie | Podziałka | Długość [mm] | Szerokość [cal] | Ilość zębów | Materiał |
PZ-MXL-1264/019 | 1264 MXL 019 | MXL | 321.056 | 0.19 | 158 | neopren |
PZ-MXL-872/012 | 872 MXL 012 | MXL | 221.488 | 0.12 | 109 | neopren |
PZ-MXL-1280/019 | 1280 MXL 019 | MXL | 325.120 | 0.19 | 160 | neopren |
PZ-MXL-1160/025 | 1160 MXL 025 | MXL | 294.640 | 0.25 | 145 | neopren |
PZ-MXL-864/012 | 864 MXL 012 | MXL | 219.456 | 0.12 | 108 | neopren |
PZ-MXL-1320/019 | 1320 MXL 019 | MXL | 335.280 | 0.19 | 165 | neopren |
PZ-MXL-1240/025 | 1240 MXL 025 | MXL | 314.960 | 0.25 | 155 | neopren |
PZ-MXL-856/012 | 856 MXL 012 | MXL | 217.424 | 0.12 | 107 | neopren |
PZ-MXL-1400/019 | 1400 MXL 019 | MXL | 355.600 | 0.19 | 175 | neopren |
PZ-MXL-1264/025 | 1264 MXL 025 | MXL | 321.056 | 0.25 | 158 | neopren |
PZ-MXL-848/012 | 848 MXL 012 | MXL | 215.392 | 0.12 | 106 | neopren |
PZ-MXL-1472/019 | 1472 MXL 019 | MXL | 373.888 | 0.19 | 184 | neopren |
PZ-MXL-1280/025 | 1280 MXL 025 | MXL | 325.120 | 0.25 | 160 | neopren |
PZ-MXL-840/012 | 840 MXL 012 | MXL | 213.360 | 0.12 | 105 | neopren |
PZ-MXL-1520/019 | 1520 MXL 019 | MXL | 386.080 | 0.19 | 190 | neopren |
PZ-MXL-1320/025 | 1320 MXL 025 | MXL | 335.280 | 0.25 | 165 | neopren |
PZ-MXL-824/012 | 824 MXL 012 | MXL | 209.296 | 0.12 | 103 | neopren |
PZ-MXL-1560/019 | 1560 MXL 019 | MXL | 396.240 | 0.19 | 195 | neopren |
PZ-MXL-1472/025 | 1472 MXL 025 | MXL | 373.888 | 0.25 | 184 | neopren |
PZ-MXL-808/012 | 808 MXL 012 | MXL | 205.232 | 0.12 | 101 | neopren |
PZ-MXL-1600/019 | 1600 MXL 019 | MXL | 406.400 | 0.19 | 200 | neopren |
PZ-MXL-800/012 | 800 MXL 012 | MXL | 203.200 | 0.12 | 100 | neopren |
PZ-MXL-1680/019 | 1680 MXL 019 | MXL | 426.720 | 0.19 | 210 | neopren |
PZ-MXL-1680/025 | 1680 MXL 025 | MXL | 426.720 | 0.25 | 210 | neopren |
PZ-MXL-776/012 | 776 MXL 012 | MXL | 197.104 | 0.12 | 97 | neopren |
PZ-MXL-1768/019 | 1768 MXL 019 | MXL | 449.072 | 0.19 | 221 | neopren |
PZ-MXL-1768/025 | 1768 MXL 025 | MXL | 449.072 | 0.25 | 221 | neopren |
PZ-MXL-760/012 | 760 MXL 012 | MXL | 193.040 | 0.12 | 95 | neopren |
PZ-MXL-1800/019 | 1800 MXL 019 | MXL | 457.200 | 0.19 | 225 | neopren |
PZ-MXL-1800/025 | 1800 MXL 025 | MXL | 457.200 | 0.25 | 225 | neopren |
PZ-MXL-752/012 | 752 MXL 012 | MXL | 191.008 | 0.12 | 94 | neopren |
PZ-MXL-1832/019 | 1832 MXL 019 | MXL | 465.328 | 0.19 | 229 | neopren |
PZ-MXL-1832/025 | 1832 MXL 025 | MXL | 465.328 | 0.25 | 229 | neopren |
PZ-MXL-736/012 | 736 MXL 012 | MXL | 186.944 | 0.12 | 92 | neopren |
PZ-MXL-1856/019 | 1856 MXL 019 | MXL | 471.424 | 0.19 | 232 | neopren |
PZ-MXL-1880/025 | 1880 MXL 025 | MXL | 477.520 | 0.25 | 235 | neopren |
PZ-MXL-720/012 | 720 MXL 012 | MXL | 182.880 | 0.12 | 90 | neopren |
PZ-MXL-1880/019 | 1880 MXL 019 | MXL | 477.520 | 0.19 | 235 | neopren |
PZ-MXL-1960/025 | 1960 MXL 025 | MXL | 497.840 | 0.25 | 245 | neopren |
PZ-MXL-704/012 | 704 MXL 012 | MXL | 178.816 | 0.12 | 88 | neopren |























