Pasy zębate MXL

Neoprenowe pasy z podziałką calową, wykorzystywanie głównie w urządzeniach produkcji USA / Anglia / Rosja, szczególnie często w heblarkach, kosiarkach, areatorach.
Pasy te charakteryzują się wyższymi parametrami nośności niż pasy poliuretanowe z podziałką typu T lub AT - jednak niższymi niż pasy HTD czy też GT3.
Posiadają trapezowy kształt zęba.

Produkt | Oznaczenie | Podziałka | Długość [mm] | Szerokość [cal] | Ilość zębów | Materiał |
PZ-MXL-1056/012 | 1056 MXL 012 | MXL | 268.224 | 0.12 | 132 | neopren |
PZ-MXL-2776/019 | 2776 MXL 019 | MXL | 705.104 | 0.19 | 347 | neopren |
PZ-MXL-3520/019 | 3520 MXL 019 | MXL | 894.080 | 0.19 | 440 | neopren |
PZ-MXL-576/012 | 576 MXL 012 | MXL | 146.304 | 0.12 | 72 | neopren |
PZ-MXL-1520/025 | 1520 MXL 025 | MXL | 386.080 | 0.25 | 190 | neopren |
PZ-MXL-520/012 | 520 MXL 012 | MXL | 132.080 | 0.12 | 65 | neopren |
PZ-MXL-800/025 | 800 MXL 025 | MXL | 203.200 | 0.25 | 100 | neopren |
PZ-MXL-544/012 | 544 MXL 012 | MXL | 138.176 | 0.12 | 68 | neopren |
PZ-MXL-720/025 | 720 MXL 025 | MXL | 182.880 | 0.25 | 90 | neopren |
PZ-MXL-4368/012 | 4368 MXL 012 | MXL | 1109.472 | 0.12 | 546 | neopren |
PZ-MXL-320/019 | 320 MXL 019 | MXL | 81.280 | 0.19 | 40 | neopren |
PZ-MXL-1560/025 | 1560 MXL 025 | MXL | 396.240 | 0.25 | 195 | neopren |
PZ-MXL-360/019 | 360 MXL 019 | MXL | 91.440 | 0.19 | 45 | neopren |
PZ-MXL-840/010 | 840-MXL 010 | MXL | 213.36 | 0.10 | 105 | neopren |
PZ-MXL-488/025 | 488 MXL 025 | MXL | 123.952 | 0.25 | 61 | neopren |
PZ-MXL-400/019 | 400 MXL 019 | MXL | 101.600 | 0.19 | 50 | neopren |
PZ-MXL-1680/12MM | 1680-MXL 012 | MXL | 1680 | 0.12 | 210 | neopren |
PZ-MXL-4736/025 | 4736 MXL 025 | MXL | 1202.944 | 0.25 | 592 | neopren |
PZ-MXL-4896/012 | 4896 MXL 012 | MXL | 1243.584 | 0.12 | 612 | neopren |
PZ-MXL-424/019 | 424 MXL 019 | MXL | 107.696 | 0.19 | 53 | neopren |
PZ-MXL-880/025 | 880 MXL 025 | MXL | 223.520 | 0.25 | 110 | neopren |
PZ-MXL-4736/012 | 4736 MXL 012 | MXL | 1202.944 | 0.12 | 592 | neopren |
PZ-MXL-432/019 | 432 MXL 019 | MXL | 109.728 | 0.19 | 54 | neopren |
PZ-MXL-1040/025 | 1040 MXL 025 | MXL | 264.160 | 0.25 | 130 | neopren |
PZ-MXL-4040/012 | 4040 MXL 012 | MXL | 1026.160 | 0.12 | 505 | neopren |
PZ-MXL-4000/012 | 4000 MXL 012 | MXL | 1016 | 0.12 | 500 | neopren |
PZ-MXL-448/019 | 448 MXL 019 | MXL | 113.792 | 0.19 | 56 | neopren |
PZ-MXL-560/025 | 560 MXL 025 | MXL | 142.240 | 0.25 | 70 | neopren |
PZ-MXL-3904/012 | 3904 MXL 012 | MXL | 991.616 | 0.12 | 488 | neopren |
PZ-MXL-456/019 | 456 MXL 019 | MXL | 115.824 | 0.19 | 57 | neopren |
PZ-MXL-824/025 | 824 MXL 025 | MXL | 209.296 | 0.25 | 103 | neopren |
PZ-MXL-3800/012 | 3800 MXL 012 | MXL | 965.200 | 0.12 | 475 | neopren |
PZ-MXL-464/019 | 464 MXL 019 | MXL | 117.856 | 0.19 | 58 | neopren |
PZ-MXL-944/025 | 944 MXL 025 | MXL | 239.776 | 0.25 | 118 | neopren |
PZ-MXL-3704/012 | 3704 MXL 012 | MXL | 940.816 | 0.12 | 463 | neopren |
PZ-MXL-472/019 | 472 MXL 019 | MXL | 119.888 | 0.19 | 59 | neopren |
PZ-MXL-1856/025 | 1856 MXL 025 | MXL | 471.424 | 0.25 | 232 | neopren |
PZ-MXL-3520/012 | 3520 MXL 012 | MXL | 894.080 | 0.12 | 440 | neopren |
PZ-MXL-480/019 | 480 MXL 019 | MXL | 121.920 | 0.19 | 60 | neopren |
PZ-MXL-504/025 | 504 MXL 025 | MXL | 128.016 | 0.25 | 63 | neopren |























