Pasy zębate MXL

Neoprenowe pasy z podziałką calową, wykorzystywanie głównie w urządzeniach produkcji USA / Anglia / Rosja, szczególnie często w heblarkach, kosiarkach, areatorach.
Pasy te charakteryzują się wyższymi parametrami nośności niż pasy poliuretanowe z podziałką typu T lub AT - jednak niższymi niż pasy HTD czy też GT3.
Posiadają trapezowy kształt zęba.

Produkt | Oznaczenie | Podziałka | Długość [mm] | Szerokość [cal] | Ilość zębów | Materiał |
PZ-MXL-3472/012 | 3472 MXL 012 | MXL | 881.888 | 0.12 | 434 | neopren |
PZ-MXL-488/019 | 488 MXL 019 | MXL | 123.952 | 0.19 | 61 | neopren |
PZ-MXL-1000/025 | 1000 MXL 025 | MXL | 254 | 0.25 | 125 | neopren |
PZ-MXL-3448/012 | 3448 MXL 012 | MXL | 875.792 | 0.12 | 431 | neopren |
PZ-MXL-504/019 | 504 MXL 019 | MXL | 128.016 | 0.19 | 63 | neopren |
PZ-MXL-656/025 | 656 MXL 025 | MXL | 166.624 | 0.25 | 82 | neopren |
PZ-MXL-3392/012 | 3392 MXL 012 | MXL | 861.568 | 0.12 | 424 | neopren |
PZ-MXL-520/019 | 520 MXL 019 | MXL | 132.080 | 0.19 | 65 | neopren |
PZ-MXL-640/025 | 640 MXL 025 | MXL | 162.560 | 0.25 | 80 | neopren |
PZ-MXL-3360/012 | 3360 MXL 012 | MXL | 853.440 | 0.12 | 420 | neopren |
PZ-MXL-536/019 | 536 MXL 019 | MXL | 136.144 | 0.19 | 67 | neopren |
PZ-MXL-1200/025 | 1200 MXL 025 | MXL | 304.800 | 0.25 | 150 | neopren |
PZ-MXL-3296/012 | 3296 MXL 012 | MXL | 837.184 | 0.12 | 412 | neopren |
PZ-MXL-544/019 | 544 MXL 019 | MXL | 138.176 | 0.19 | 68 | neopren |
PZ-MXL-3264/012 | 3264 MXL 012 | MXL | 829.056 | 0.12 | 408 | neopren |
PZ-MXL-552/019 | 552 MXL 019 | MXL | 140.208 | 0.19 | 69 | neopren |
PZ-MXL-296/025 | 296 MXL 025 | MXL | 75.184 | 0.25 | 37 | neopren |
PZ-MXL-3200/012 | 3200 MXL 012 | MXL | 812.800 | 0.12 | 400 | neopren |
PZ-MXL-560/019 | 560 MXL 019 | MXL | 142.240 | 0.19 | 70 | neopren |
PZ-MXL-320/025 | 320 MXL 025 | MXL | 81.280 | 0.25 | 40 | neopren |
PZ-MXL-3120/012 | 3120 MXL 012 | MXL | 792.480 | 0.12 | 390 | neopren |
PZ-MXL-568/019 | 568 MXL 019 | MXL | 144.272 | 0.19 | 71 | neopren |
PZ-MXL-360/025 | 360 MXL 025 | MXL | 91.440 | 0.25 | 45 | neopren |
PZ-MXL-2976/012 | 2976 MXL 012 | MXL | 755.904 | 0.12 | 372 | neopren |
PZ-MXL-576/019 | 576 MXL 019 | MXL | 146.304 | 0.19 | 72 | neopren |
PZ-MXL-400/025 | 400 MXL 025 | MXL | 101.600 | 0.25 | 50 | neopren |
PZ-MXL-2968/012 | 2968 MXL 012 | MXL | 753.872 | 0.12 | 371 | neopren |
PZ-MXL-584/019 | 584 MXL 019 | MXL | 148.336 | 0.19 | 73 | neopren |
PZ-MXL-424/025 | 424 MXL 025 | MXL | 107.696 | 0.25 | 53 | neopren |
PZ-MXL-2880/012 | 2880 MXL 012 | MXL | 731.520 | 0.12 | 360 | neopren |
PZ-MXL-592/019 | 592 MXL 019 | MXL | 150.368 | 0.19 | 74 | neopren |
PZ-MXL-432/025 | 432 MXL 025 | MXL | 109.728 | 0.25 | 54 | neopren |
PZ-MXL-2776/012 | 2776 MXL 012 | MXL | 705.104 | 0.12 | 347 | neopren |
PZ-MXL-2864/012 | 2864 MXL 012 | MXL | 727.456 | 0.12 | 358 | neopren |
PZ-MXL-608/019 | 608 MXL 019 | MXL | 154.432 | 0.19 | 76 | neopren |
PZ-MXL-448/025 | 448 MXL 025 | MXL | 113.792 | 0.25 | 56 | neopren |
PZ-MXL-2608/012 | 2608 MXL 012 | MXL | 662.432 | 0.12 | 326 | neopren |
PZ-MXL-616/019 | 616 MXL 019 | MXL | 156.464 | 0.19 | 77 | neopren |
PZ-MXL-456/025 | 456 MXL 025 | MXL | 115.824 | 0.25 | 57 | neopren |
PZ-MXL-2544/012 | 2544 MXL 012 | MXL | 646.176 | 0.12 | 318 | neopren |























