Pasy zębate L

Pasy te charakteryzują się wyższymi parametrami nośności niż pasy poliuretanowe z podziałką typu T lub AT - jednak niższymi niż pasy HTD czy też GT3.
Posiadają trapezowy kształt zęba.

Produkt | Podziałka | Szerokość [cal] | Długość [mm] | Ilość zębów | Oznaczenie | Materiał |
PZ-L-367/031 | L | 0.50 | 933.45 | 98 | 367 L 050 | neopren |
PZ-L-255/050 | L | 0.50 | 647.70 | 68 | 255 L 050 | neopren |
PZ-L-255/075 | L | 0.75 | 647.70 | 68 | 255 L 075 | neopren |
PZ-L-225/100 | L | 1 | 571.50 | 60 | 225 L 100 | neopren |
PZ-L-169/050 | L | 0.50 | 429.26 | 45 | 169 L 050 | neopren |
PZ-L-124/075 | L | 0.75 | 314.96 | 33 | 124 L 075 | neopren |
PZ-L-322/100 | L | 1 | 817.88 | 86 | 322 L 100 | neopren |
PZ-L-285/050 | L | 0.50 | 723.90 | 76 | 285 L 050 | neopren |
PZ-L-225/075 | L | 0.75 | 571.50 | 60 | 225 L 075 | neopren |
PZ-L-124/100 | L | 1 | 314.96 | 33 | 124 L 100 | neopren |
PZ-L-172/050 | L | 0.50 | 436.88 | 46 | 172 L 050 | neopren |
PZ-L-270/075 | L | 0.75 | 685.80 | 72 | 270 L 075 | neopren |
PZ-L-135/100 | L | 1 | 342.90 | 36 | 135 L 100 | neopren |
PZ-L-251/050 | L | 0.50 | 637.54 | 67 | 251 L 050 | neopren |
PZ-L-210/075 | L | 0.75 | 533.40 | 56 | 210 L 075 | neopren |
PZ-L-150/100 | L | 1 | 381 | 40 | 150 L 100 | neopren |
PZ-L-270/050 | L | 0.50 | 685.80 | 72 | 270 L 050 | neopren |
PZ-L-187/075 | L | 0.75 | 474.98 | 50 | 187 L 075 | neopren |
PZ-L-165/100 | L | 1 | 419.10 | 44 | 165 L 100 | neopren |
PZ-L-322/050 | L | 0.50 | 817.88 | 86 | 322 L 050 | neopren |
PZ-L-345/075 | L | 0.75 | 876.30 | 92 | 345 L 075 | neopren |
PZ-L-169/100 | L | 1 | 429.26 | 45 | 169 L 100 | neopren |
PZ-L-630/050 | L | 0.50 | 1600.20 | 168 | 630 L 050 | neopren |
PZ-L-322/075 | L | 0.75 | 817.88 | 86 | 322 L 075 | neopren |
PZ-L-172/100 | L | 1 | 436.88 | 46 | 172 L 100 | neopren |
PZ-L-187/050 | L | 0.50 | 474.98 | 50 | 187 L 050 | neopren |
PZ-L-135/075 | L | 0.75 | 342.90 | 36 | 135 L 075 | neopren |
PZ-L-187/100 | L | 1 | 474.98 | 50 | 187 L 100 | neopren |
PZ-L-210/050 | L | 0.50 | 533.40 | 56 | 210 L 050 | neopren |
PZ-L-150/075 | L | 0.75 | 381 | 40 | 150 L 075 | neopren |
PZ-L-202/100 | L | 1 | 513.08 | 54 | 202 L 100 | neopren |
PZ-L-345/050 | L | 0.50 | 876.30 | 92 | 345 L 050 | neopren |
PZ-L-165/075 | L | 0.75 | 419.10 | 44 | 165 L 075 | neopren |
PZ-L-210/100 | L | 1 | 533.40 | 56 | 210 L 100 | neopren |
PZ-L-300/050 | L | 0.50 | 762 | 80 | 300 L 050 | neopren |
PZ-L-169/075 | L | 0.75 | 429.26 | 45 | 169 L 075 | neopren |
PZ-L-236/100 | L | 1 | 599.44 | 63 | 236 L 100 | neopren |
PZ-L-124/050 | L | 0.50 | 314.96 | 33 | 124 L 050 | neopren |
PZ-L-172/075 | L | 0.75 | 436.88 | 46 | 172 L 075 | neopren |
PZ-L-240/100 | L | 1 | 609.60 | 64 | 240 L 100 | neopren |























