Pasy zębate MXL

Neoprenowe pasy z podziałką calową, wykorzystywanie głównie w urządzeniach produkcji USA / Anglia / Rosja, szczególnie często w heblarkach, kosiarkach, areatorach.
Pasy te charakteryzują się wyższymi parametrami nośności niż pasy poliuretanowe z podziałką typu T lub AT - jednak niższymi niż pasy HTD czy też GT3.
Posiadają trapezowy kształt zęba.

Produkt | Oznaczenie | Podziałka | Długość [mm] | Szerokość [cal] | Ilość zębów | Materiał |
PZ-MXL-1800/012 | 1800 MXL 012 | MXL | 457.200 | 0.12 | 225 | neopren |
PZ-MXL-800/019 | 800 MXL 019 | MXL | 203.200 | 0.19 | 100 | neopren |
PZ-MXL-632/025 | 632 MXL 025 | MXL | 160.528 | 0.25 | 79 | neopren |
PZ-MXL-1768/012 | 1768 MXL 012 | MXL | 449.072 | 0.12 | 221 | neopren |
PZ-MXL-808/019 | 808 MXL 019 | MXL | 205.232 | 0.19 | 101 | neopren |
PZ-MXL-648/025 | 648 MXL 025 | MXL | 164.592 | 0.25 | 81 | neopren |
PZ-MXL-1680/012 | 1680 MXL 012 | MXL | 426.720 | 0.12 | 210 | neopren |
PZ-MXL-824/019 | 824 MXL 019 | MXL | 209.296 | 0.19 | 103 | neopren |
PZ-MXL-664/025 | 664 MXL 025 | MXL | 168.656 | 0.25 | 83 | neopren |
PZ-MXL-1600/012 | 1600 MXL 012 | MXL | 406.400 | 0.12 | 200 | neopren |
PZ-MXL-840/019 | 840 MXL 019 | MXL | 213.360 | 0.19 | 105 | neopren |
PZ-MXL-672/025 | 672 MXL 025 | MXL | 170.688 | 0.25 | 84 | neopren |
PZ-MXL-1560/012 | 1560 MXL 012 | MXL | 396.240 | 0.12 | 195 | neopren |
PZ-MXL-848/019 | 848 MXL 019 | MXL | 215.392 | 0.19 | 106 | neopren |
PZ-MXL-680/025 | 680 MXL 025 | MXL | 172.720 | 0.25 | 85 | neopren |
PZ-MXL-1520/012 | 1520 MXL 012 | MXL | 386.080 | 0.12 | 190 | neopren |
PZ-MXL-856/019 | 856 MXL 019 | MXL | 217.424 | 0.19 | 107 | neopren |
PZ-MXL-696/025 | 696 MXL 025 | MXL | 176.784 | 0.25 | 87 | neopren |
PZ-MXL-1472/012 | 1472 MXL 012 | MXL | 373.888 | 0.12 | 184 | neopren |
PZ-MXL-864/019 | 864 MXL 019 | MXL | 219.456 | 0.19 | 108 | neopren |
PZ-MXL-704/025 | 704 MXL 025 | MXL | 178.816 | 0.25 | 88 | neopren |
PZ-MXL-1400/012 | 1400 MXL 012 | MXL | 355.600 | 0.12 | 175 | neopren |
PZ-MXL-872/019 | 872 MXL 019 | MXL | 221.488 | 0.19 | 109 | neopren |
PZ-MXL-752/025 | 752 MXL 025 | MXL | 191.008 | 0.25 | 94 | neopren |
PZ-MXL-1320/012 | 1320 MXL 012 | MXL | 335.280 | 0.12 | 165 | neopren |
PZ-MXL-880/019 | 880 MXL 019 | MXL | 223.520 | 0.19 | 110 | neopren |
PZ-MXL-760/025 | 760 MXL 025 | MXL | 193.040 | 0.25 | 95 | neopren |
PZ-MXL-1280/012 | 1280 MXL 012 | MXL | 325.120 | 0.12 | 160 | neopren |
PZ-MXL-912/019 | 912 MXL 019 | MXL | 231.648 | 0.19 | 114 | neopren |
PZ-MXL-776/025 | 776 MXL 025 | MXL | 197.104 | 0.25 | 97 | neopren |
PZ-MXL-1264/012 | 1264 MXL 012 | MXL | 321.056 | 0.12 | 158 | neopren |
PZ-MXL-944/019 | 944 MXL 019 | MXL | 239.776 | 0.19 | 118 | neopren |
PZ-MXL-808/025 | 808 MXL 025 | MXL | 205.232 | 0.25 | 101 | neopren |
PZ-MXL-1240/012 | 1240 MXL 012 | MXL | 314.960 | 0.12 | 155 | neopren |
PZ-MXL-960/019 | 960 MXL 019 | MXL | 243.840 | 0.19 | 120 | neopren |
PZ-MXL-840/025 | 840 MXL 025 | MXL | 213.360 | 0.25 | 105 | neopren |
PZ-MXL-1200/012 | 1200 MXL 012 | MXL | 304.800 | 0.12 | 150 | neopren |
PZ-MXL-976/019 | 976 MXL 019 | MXL | 247.904 | 0.19 | 122 | neopren |
PZ-MXL-848/025 | 848 MXL 025 | MXL | 215.392 | 0.25 | 106 | neopren |
PZ-MXL-1160/012 | 1160 MXL 012 | MXL | 294.640 | 0.12 | 145 | neopren |























