Łożyska w oprawie zamkniętej RTA

| Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Szerokość oprawy A [mm] | Długość oprawy L [mm] | Wysokość całkowita H [mm] |
| RTA-01-40 | 40 | 108 | 176 | 90 |
| RTA-01-08 | 8 | 35 | 62 | 28 |
| RTA-01-12 | 12 | 43 | 76 | 35 |
| RTA-01-16 | 16 | 53 | 84 | 42 |
| RTA-01-20 | 20 | 60 | 104 | 50 |
| RTA-01-25 | 25 | 78 | 130 | 60 |
| RTA-01-30 | 30 | 87 | 152 | 70 |
| RTA-03-12 | 12 | 43 | 76 | 35 |
| RTA-03-16 | 16 | 53 | 84 | 42 |
| RTA-03-20 | 20 | 60 | 104 | 50 |
| RTA-03-25 | 25 | 78 | 130 | 60 |
| RTA-03-30 | 30 | 87 | 152 | 70 |
| RTA-03-40 | 40 | 108 | 176 | 90 |
| RTA-04-08 | 8 | 35 | 62 | 28 |
| RTA-04-12 | 12 | 43 | 76 | 35 |
| RTA-04-16 | 16 | 53 | 84 | 42 |
| RTA-04-20 | 20 | 60 | 104 | 50 |
| RTA-04-25 | 25 | 78 | 130 | 60 |
| RTA-04-30 | 30 | 87 | 152 | 70 |
| RTA-04-40 | 40 | 108 | 176 | 90 |















































