Łożyska liniowe ślizgowe drylin® R RJUM-02

Produkt | d1 - na wałek | d2 - średnica zewnętrzna | B - długość | Fmax dynamiczna | Fmax statyczna |
L0901-004-0003 | 10 | 17 | 26 | 650 | 4550 |
L0901-004-0004 | 12 | 19 | 28 | 840 | 5880 |
L0901-004-0005 | 16 | 24 | 30 | 1200 | 8400 |
L0901-004-0006 | 20 | 28 | 30 | 1500 | 10500 |
L0901-004-0007 | 25 | 35 | 40 | 2500 | 17500 |
L0901-004-0008 | 30 | 40 | 50 | 3750 | 26250 |
L0901-004-0009 | 40 | 52 | 60 | 6000 | 42000 |
L0901-004-0010 | 50 | 62 | 70 | 8750 | 61250 |
RJZM-02-08 | 8 | 15 | 24 | 650 | 4550 |
L0901-004-0001 | 6 | 12 | 22 | 600 | 4200 |























