Pasy uzębione XPA (12.7x10)

Produkt | Profil | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | długość podziałowa Lp [mm] | długość wewnętrzna Li [mm] |
XPA/800.S | XPA | 12.70 | 10 | 800 | 755 |
XPA/832.S | XPA | 12.70 | 10 | 832 | 787 |
XPA/850.S | XPA | 12.70 | 10 | 850 | 805 |
XPA/882.S | XPA | 12.70 | 10 | 882 | 837 |
XPA/900.S | XPA | 12.70 | 10 | 900 | 855 |
XPA/932.S | XPA | 12.70 | 10 | 932 | 887 |
XPA/950.S | XPA | 12.70 | 10 | 950 | 905 |
XPA-757.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 757 | 712 |
XPA-800.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 800 | 755 |
XPA-832.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 832 | 787 |
XPA-857.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 857 | 812 |
XPA-900.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 900 | 855 |
XPA-907.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 907 | 862 |
XPA-975.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 975 | 930 |
XPA-1007.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1007 | 962 |
XPA-1030.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1030 | 985 |
XPA-1082.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1082 | 1037 |
XPA-1090.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1090 | 1045 |
XPA-1120.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1120 | 1075 |
XPA-1140.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1140 | 1095 |
XPA-1157.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1157 | 1112 |
XPA-1207.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1207 | 1162 |
XPA-1215.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1215 | 1170 |
XPA-1250.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1250 | 1205 |
XPA-1257.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1257 | 1212 |
XPA-1282.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1282 | 1237 |
XPA-1285.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1285 | 1240 |
XPA-1307.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1307 | 1262 |
XPA-1320.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1320 | 1275 |
XPA-1332.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1332 | 1287 |
XPA-1482.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1482 | 1437 |
XPA-1507.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1507 | 1462 |
XPA-1532.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1532 | 1487 |
XPA-1650.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1650 | 1605 |
XPA-1950.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1950 | 1905 |
XPA-2120.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 2120 | 2075 |
XPA-2240.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 2240 | 2195 |
XPA-2430.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 2430 | 2385 |
XPA-2500.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 2500 | 2445 |
XPA-2800.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 2800 | 2745 |























