Pasy uzębione XPA (12.7x10)

| Produkt | Profil | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość podziałowa Lp [mm] | Długość wewnętrzna Li [mm] |
| XPA-925.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 925 | 880 |
| XPA-3150.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 3150 | 3105 |
| XPA-2650.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 2650 | 2605 |
| XPA-1150.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1150 | 1105 |
| XPA-1232.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1232 | 1187 |
| XPA-1107.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1107 | 1062 |
| XPA-1400.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1400 | 1355 |
| XPA-1500.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1500 | 1455 |
| XPA-1000.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1000 | 955 |
| XPA-932.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 932 | 887 |
| XPA-2000.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 2000 | 1955 |
| XPA-1850.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1850 | 1805 |
| XPA-782.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 782 | 737 |
| XPA-850.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 850 | 805 |
| XPA-1582.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1582 | 1537 |
| XPA-1750.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1750 | 1705 |
| XPA-1700.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1700 | 1655 |
| XPA-1450.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1450 | 1405 |
| XPA-1360.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1360 | 1315 |
| XPA-1357.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1357 | 1312 |
| XPA-1180.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1180 | 1135 |
| XPA-747.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 747 | 703 |
| XPA-982.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 982 | 937 |
| XPA-2060.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 2060 | 2015 |
| XPA-1900.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1900 | 1855 |
| XPA-2360.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 2360 | 2315 |
| XPA-950.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 950 | 905 |
| XPA-957.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 957 | 912 |
| XPA-3750.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 3750 | 3705 |
| XPA-4000.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 4000 | 3955 |
| XPA-882.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 882 | 837 |
| XPA-1600.GATES | XPA | 12.70 | 10 | 1600 | 1555 |
| XPA707.O | XPA | 12.70 | 10 | 707 | 662 |
| XPA732.O | XPA | 12.70 | 10 | 732 | 687 |
| XPA757.O | XPA | 12.70 | 10 | 757 | 712 |
| XPA782.O | XPA | 12.70 | 10 | 782 | 737 |
| XPA800.O | XPA | 12.70 | 10 | 800 | 755 |
| XPA807.O | XPA | 12.70 | 10 | 807 | 762 |
| XPA832.O | XPA | 12.70 | 10 | 832 | 787 |
| XPA850.O | XPA | 12.70 | 10 | 850 | 805 |



































































